東京都での一般職の平均年収は576.8万円です。
年収- 平均年収
- 576.8万円
- 年収中央値
- 533.7万円
計算対象の求人件数: 64,031 件
東京都内の市区町村別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
千代田区 | 744.6万円 | 660.4万円 | 11,368件 |
港区 | 697.7万円 | 641.6万円 | 11,178件 |
中央区 | 654.6万円 | 600.1万円 | 5,111件 |
新宿区 | 630.2万円 | 597.0万円 | 5,991件 |
渋谷区 | 629.5万円 | 600万円 | 5,405件 |
品川区 | 628.9万円 | 600.2万円 | 3,150件 |
江東区 | 628.8万円 | 599.9万円 | 2,319件 |
中野区 | 561.7万円 | 511.2万円 | 880件 |
文京区 | 556.6万円 | 527.6万円 | 978件 |
台東区 | 556.2万円 | 594.6万円 | 1,864件 |
豊島区 | 503.9万円 | 481.4万円 | 1,796件 |
目黒区 | 486.0万円 | 450.0万円 | 910件 |
西東京市 | 483.9万円 | 483.3万円 | 441件 |
墨田区 | 450.3万円 | 468.1万円 | 1,117件 |
世田谷区 | 422.9万円 | 397.3万円 | 1,916件 |
大田区 | 419.5万円 | 386.4万円 | 2,111件 |
武蔵野市 | 391.8万円 | 360.3万円 | 418件 |
東久留米市 | 389.4万円 | 420万円 | 198件 |
板橋区 | 388.9万円 | 367.7万円 | 1,120件 |
北区 | 373.9万円 | 357.4万円 | 655件 |
昭島市 | 372.1万円 | 378.4万円 | 158件 |
日の出町 | 368.9万円 | 378.5万円 | 62件 |
稲城市 | 362.7万円 | 365.5万円 | 170件 |
練馬区 | 346.1万円 | 350.5万円 | 1,183件 |
多摩市 | 345.4万円 | 334.8万円 | 257件 |
立川市 | 344.4万円 | 347.5万円 | 541件 |
江戸川区 | 344.1万円 | 357.0万円 | 1,099件 |
日野市 | 342.8万円 | 338.4万円 | 245件 |
町田市 | 340.9万円 | 345.7万円 | 856件 |
東大和市 | 340.6万円 | 385.2万円 | 127件 |
杉並区 | 338.1万円 | 337.6万円 | 862件 |
八王子市 | 337.6万円 | 344.4万円 | 1,024件 |
三鷹市 | 328.7万円 | 332.9万円 | 291件 |
あきる野市 | 326.3万円 | 360万円 | 100件 |
瑞穂町 | 322.8万円 | 355.2万円 | 102件 |
足立区 | 322.8万円 | 337.4万円 | 1,270件 |
狛江市 | 320.9万円 | 342万円 | 68件 |
府中市 | 320.3万円 | 326.0万円 | 466件 |
葛飾区 | 310.8万円 | 323.1万円 | 685件 |
武蔵村山市 | 310.1万円 | 326.0万円 | 114件 |
荒川区 | 305.2万円 | 308.4万円 | 434件 |
羽村市 | 301.9万円 | 324万円 | 68件 |
国分寺市 | 292.9万円 | 327.1万円 | 222件 |
調布市 | 291.7万円 | 325.3万円 | 384件 |
青梅市 | 288.5万円 | 326.3万円 | 196件 |
小金井市 | 287.4万円 | 299.7万円 | 143件 |
国立市 | 270.1万円 | 320.8万円 | 101件 |
東村山市 | 265.9万円 | 310.8万円 | 184件 |
小平市 | 263.5万円 | 306.7万円 | 342件 |
福生市 | 260.1万円 | 318.6万円 | 69件 |
清瀬市 | 249.6万円 | 290.8万円 | 92件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。