東京都での総合職の平均年収は597.0万円です。
年収- 平均年収
- 597.0万円
- 年収中央値
- 575.0万円
計算対象の求人件数: 66,724 件
東京都内の市区町村別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
---|---|---|
千代田区 | 772.5万円 | 699.1万円 |
港区 | 707.4万円 | 654.0万円 |
中央区 | 661.4万円 | 600.1万円 |
新宿区 | 639.6万円 | 600.0万円 |
渋谷区 | 637.2万円 | 600.0万円 |
品川区 | 633.5万円 | 600.1万円 |
台東区 | 598.1万円 | 600万円 |
江東区 | 588.5万円 | 550.3万円 |
中野区 | 553.0万円 | 514.1万円 |
文京区 | 550.8万円 | 535.0万円 |
豊島区 | 513.4万円 | 501.5万円 |
西東京市 | 492.6万円 | 496.8万円 |
大田区 | 470.0万円 | 408.0万円 |
目黒区 | 468.2万円 | 440.7万円 |
墨田区 | 461.1万円 | 499.3万円 |
世田谷区 | 409.0万円 | 388.9万円 |
立川市 | 387.5万円 | 365.0万円 |
昭島市 | 379.2万円 | 369.3万円 |
東久留米市 | 375.4万円 | 415.4万円 |
板橋区 | 375.0万円 | 365.0万円 |
武蔵野市 | 373.6万円 | 359.0万円 |
北区 | 366.7万円 | 359.9万円 |
羽村市 | 361.7万円 | 343.2万円 |
瑞穂町 | 358.0万円 | 387.7万円 |
日野市 | 352.0万円 | 346.5万円 |
あきる野市 | 349.7万円 | 362.6万円 |
日の出町 | 347.8万円 | 382.9万円 |
稲城市 | 344.8万円 | 356.0万円 |
多摩市 | 344.3万円 | 334.9万円 |
江戸川区 | 343.9万円 | 354.6万円 |
町田市 | 342.3万円 | 353.9万円 |
八王子市 | 337.0万円 | 341.5万円 |
杉並区 | 334.8万円 | 338.7万円 |
練馬区 | 328.3万円 | 346.7万円 |
府中市 | 328.0万円 | 323.2万円 |
東大和市 | 326.7万円 | 371.6万円 |
足立区 | 323.5万円 | 341.9万円 |
荒川区 | 323.1万円 | 321.8万円 |
小金井市 | 321.8万円 | 354.0万円 |
青梅市 | 313.8万円 | 332.0万円 |
武蔵村山市 | 313.2万円 | 355.5万円 |
国分寺市 | 299.1万円 | 329.9万円 |
三鷹市 | 296.1万円 | 311.9万円 |
葛飾区 | 292.5万円 | 318.5万円 |
東村山市 | 287.4万円 | 333.0万円 |
狛江市 | 283.8万円 | 330万円 |
調布市 | 278.2万円 | 320.3万円 |
福生市 | 266.2万円 | 329.7万円 |
清瀬市 | 262.6万円 | 321.6万円 |
国立市 | 258.3万円 | 300万円 |
小平市 | 248.0万円 | 298.6万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。