大阪府での地方公務員の平均年収は473万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 473万円
- 年収中央値
- 440万円
計算対象の求人件数: 1,174 件
都道府県別統計
都道府県 | 求人数 | 平均年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 5,932件 | 641.3万円 | 600.0万円 |
福島県 | 304件 | 538.9万円 | 319.7万円 |
福岡県 | 485件 | 497.6万円 | 449.1万円 |
愛知県 | 914件 | 488.1万円 | 434.0万円 |
群馬県 | 286件 | 477.4万円 | 427.1万円 |
大阪府 | 1,305件 | 473.1万円 | 440.4万円 |
埼玉県 | 596件 | 445.3万円 | 430.9万円 |
奈良県 | 239件 | 435.5万円 | 388.8万円 |
宮城県 | 415件 | 434.6万円 | 420.3万円 |
千葉県 | 489件 | 426.2万円 | 360.2万円 |
神奈川県 | 1,000件 | 421.3万円 | 422.6万円 |
栃木県 | 242件 | 415.3万円 | 378.3万円 |
香川県 | 265件 | 414.0万円 | 363.6万円 |
大分県 | 166件 | 410.3万円 | 423万円 |
兵庫県 | 533件 | 407.1万円 | 377.5万円 |
徳島県 | 89件 | 403.2万円 | 360万円 |
宮崎県 | 191件 | 396.7万円 | 363.5万円 |
静岡県 | 513件 | 393.0万円 | 375.3万円 |
茨城県 | 361件 | 392.3万円 | 370.1万円 |
広島県 | 770件 | 391.4万円 | 357.6万円 |
京都府 | 320件 | 387.1万円 | 309.6万円 |
岡山県 | 447件 | 361.0万円 | 319.7万円 |
鳥取県 | 201件 | 357.6万円 | 307.2万円 |
愛媛県 | 375件 | 356.7万円 | 349.2万円 |
新潟県 | 312件 | 351.1万円 | 359.9万円 |
佐賀県 | 128件 | 349.0万円 | 301.7万円 |
石川県 | 209件 | 341.7万円 | 344.5万円 |
鹿児島県 | 206件 | 339.9万円 | 352.5万円 |
山梨県 | 93件 | 337.4万円 | 360万円 |
福井県 | 116件 | 334.4万円 | 347.9万円 |
長野県 | 470件 | 332.5万円 | 323.9万円 |
島根県 | 293件 | 330.8万円 | 313.2万円 |
北海道 | 1,071件 | 323.2万円 | 321.5万円 |
三重県 | 221件 | 318.8万円 | 333.6万円 |
岩手県 | 226件 | 315.2万円 | 307.6万円 |
富山県 | 235件 | 314.2万円 | 300.0万円 |
沖縄県 | 179件 | 312.9万円 | 309.7万円 |
岐阜県 | 411件 | 310.5万円 | 329.4万円 |
和歌山県 | 134件 | 308.6万円 | 300万円 |
山口県 | 387件 | 305.6万円 | 296.7万円 |
高知県 | 268件 | 303.3万円 | 252.7万円 |
山形県 | 237件 | 302.3万円 | 314.0万円 |
熊本県 | 187件 | 285.9万円 | 304.9万円 |
青森県 | 160件 | 281.7万円 | 301.1万円 |
長崎県 | 185件 | 272.4万円 | 282.0万円 |
秋田県 | 135件 | 255.6万円 | 278.5万円 |
滋賀県 | 283件 | 234.0万円 | 245.6万円 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。