茨城県 利根町内の企業年金の平均年収は310万円です。中央値は299万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 310万円
- 年収中央値
- 299万円
計算対象の求人件数: 24,078 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 380万円 | 324万円 | 36件 |
| アルバイト・パート | 367万円 | 348万円 | 47件 |
| 正社員 | 311万円 | 300万円 | 22,507件 |
| 派遣社員 | 304万円 | 282万円 | 116件 |
| インターンシップ | 294万円 | 276万円 | 7件 |
| 契約社員 | 288万円 | 275万円 | 1,532件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。