日本年金機構の平均年収は365万円です。中央値は322万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 365万円
- 年収中央値
- 322万円
計算対象の求人件数: 104,134 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 370万円 | 328万円 | 96,837件 |
| 業務委託 | 328万円 | 332万円 | 57件 |
| 契約社員 | 316万円 | 289万円 | 5,527件 |
| 派遣社員 | 293万円 | 282万円 | 362件 |
| インターンシップ | 287万円 | 288万円 | 7件 |
| アルバイト・パート | 251万円 | 249万円 | 2,024件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。