栃木県内の平均年収は284万円です。中央値は268万円、最頻値は200万円〜250万円です。
年収- 平均年収
- 284万円
- 年収中央値
- 268万円
計算対象の求人件数: 938 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 285万円 | 270万円 | 889件 |
| 派遣社員 | 280万円 | 243万円 | 5件 |
| 契約社員 | 268万円 | 253万円 | 47件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
計算対象の求人件数: 938 件
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 285万円 | 270万円 | 889件 |
| 派遣社員 | 280万円 | 243万円 | 5件 |
| 契約社員 | 268万円 | 253万円 | 47件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
計算対象の求人件数: 1,580 件
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 1,521円 | 1,437円 | 244件 |
| 臨時・期間従業員 | 1,419円 | 1,400円 | 255件 |
| アルバイト・パート | 1,254円 | 1,200円 | 623件 |
| 正社員 | 1,209円 | 1,114円 | 399件 |
| 契約社員 | 1,199円 | 1,100円 | 68件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。