千葉県 印西市内の平均年収は314万円です。中央値は299万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 314万円
- 年収中央値
- 299万円
計算対象の求人件数: 24,178 件
印西市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 印西市木下駅の求人 | 351.4万円 | 360万円 |
| 印西市千葉ニュータウン中央駅の求人 | 314.5万円 | 299.1万円 |
| 印西市印旛日本医大駅の求人 | 302.7万円 | 312万円 |
| 印西市印西牧の原駅の求人 | 288.1万円 | 278.0万円 |
| 印西市小林駅の求人 | 281.6万円 | 252.8万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 377万円 | 330万円 | 71件 |
| 派遣社員 | 359万円 | 292万円 | 98件 |
| アルバイト・パート | 323万円 | 276万円 | 60件 |
| 正社員 | 315万円 | 300万円 | 22,683件 |
| 臨時・期間従業員 | 297万円 | 276万円 | 14件 |
| 契約社員 | 295万円 | 279万円 | 1,411件 |
| インターンシップ | 291万円 | 276万円 | 8件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。