千葉県内の平均年収は319万円です。中央値は300万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 319万円
- 年収中央値
- 300万円
計算対象の求人件数: 36,123 件
千葉県内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 千葉県一宮町の求人 | 394.4万円 | 350万円 |
| 千葉県鋸南町の求人 | 354.6万円 | 323.6万円 |
| 千葉県神崎町の求人 | 354.1万円 | 299.6万円 |
| 千葉県白子町の求人 | 351.8万円 | 309.4万円 |
| 千葉県御宿町の求人 | 351.4万円 | 300万円 |
| 千葉県長生村の求人 | 345.7万円 | 300万円 |
| 千葉県酒々井町の求人 | 342.6万円 | 326.7万円 |
| 千葉県睦沢町の求人 | 340.3万円 | 300万円 |
| 千葉県栄町の求人 | 339.1万円 | 300万円 |
| 千葉県多古町の求人 | 338.5万円 | 300万円 |
| 千葉県長南町の求人 | 335.6万円 | 300万円 |
| 千葉県富里市の求人 | 332.7万円 | 311.9万円 |
| 千葉県東庄町の求人 | 331.7万円 | 294万円 |
| 千葉県市川市の求人 | 331.3万円 | 312万円 |
| 千葉県横芝光町の求人 | 330.8万円 | 294万円 |
| 千葉県袖ケ浦市の求人 | 330.1万円 | 300万円 |
| 千葉県大網白里市の求人 | 327.6万円 | 300万円 |
| 千葉県白井市の求人 | 326.7万円 | 300.4万円 |
| 千葉県千葉市の求人 | 326.7万円 | 300.0万円 |
| 千葉県長柄町の求人 | 325.9万円 | 293.8万円 |
| 千葉県印西市の求人 | 325.5万円 | 302.3万円 |
| 千葉県勝浦市の求人 | 323.6万円 | 293.5万円 |
| 千葉県鎌ケ谷市の求人 | 322.4万円 | 300万円 |
| 千葉県習志野市の求人 | 322.3万円 | 300万円 |
| 千葉県大多喜町の求人 | 322.2万円 | 294.4万円 |
| 千葉県流山市の求人 | 321.9万円 | 300.1万円 |
| 千葉県八街市の求人 | 320.8万円 | 300万円 |
| 千葉県船橋市の求人 | 320.6万円 | 300.0万円 |
| 千葉県九十九里町の求人 | 318.1万円 | 288万円 |
| 千葉県南房総市の求人 | 317.1万円 | 286.6万円 |
| 千葉県八千代市の求人 | 317.1万円 | 300万円 |
| 千葉県市原市の求人 | 317.0万円 | 299.6万円 |
| 千葉県成田市の求人 | 316.7万円 | 299.9万円 |
| 千葉県富津市の求人 | 315.7万円 | 299.8万円 |
| 千葉県浦安市の求人 | 315.3万円 | 299.9万円 |
| 千葉県銚子市の求人 | 315.2万円 | 294.4万円 |
| 千葉県野田市の求人 | 314.2万円 | 300万円 |
| 千葉県柏市の求人 | 314.0万円 | 300.0万円 |
| 千葉県四街道市の求人 | 313.2万円 | 300.0万円 |
| 千葉県松戸市の求人 | 313.0万円 | 300.0万円 |
| 千葉県山武市の求人 | 311.5万円 | 289.2万円 |
| 千葉県木更津市の求人 | 311.1万円 | 295.2万円 |
| 千葉県我孫子市の求人 | 310.3万円 | 294.7万円 |
| 千葉県匝瑳市の求人 | 310.0万円 | 284.9万円 |
| 千葉県芝山町の求人 | 308.8万円 | 286.0万円 |
| 千葉県茂原市の求人 | 308.4万円 | 292.7万円 |
| 千葉県佐倉市の求人 | 307.6万円 | 291.1万円 |
| 千葉県東金市の求人 | 306.8万円 | 286.3万円 |
| 千葉県いすみ市の求人 | 305.2万円 | 291.2万円 |
| 千葉県君津市の求人 | 303.7万円 | 287.3万円 |
| 千葉県館山市の求人 | 301.4万円 | 276.5万円 |
| 千葉県旭市の求人 | 300.1万円 | 276.2万円 |
| 千葉県香取市の求人 | 298.0万円 | 278.1万円 |
| 千葉県鴨川市の求人 | 292.6万円 | 264.1万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 393万円 | 332万円 | 103件 |
| アルバイト・パート | 385万円 | 336万円 | 83件 |
| 派遣社員 | 357万円 | 299万円 | 185件 |
| 臨時・期間従業員 | 342万円 | 276万円 | 17件 |
| 正社員 | 320万円 | 300万円 | 33,660件 |
| 契約社員 | 303万円 | 287万円 | 2,312件 |
| インターンシップ | 285万円 | 276万円 | 9件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。