これからKIDSの平均年収は327万円です。中央値は300万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 327万円
- 年収中央値
- 300万円
計算対象の求人件数: 43,323 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 契約社員 | 429万円 | 311万円 | 2,026件 |
| 派遣社員 | 391万円 | 384万円 | 13件 |
| 正社員 | 329万円 | 300万円 | 38,227件 |
| 業務委託 | 297万円 | 276万円 | 47件 |
| 臨時・期間従業員 | 272万円 | 266万円 | 8件 |
| アルバイト・パート | 210万円 | 211万円 | 2,516件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。