岐阜県での資料作成の平均年収は359万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 359万円
- 年収中央値
- 353万円
計算対象の求人件数: 3,073 件
同列の地域別統計 (都道府県)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 56,511件 | 572.1万円 | 504.2万円 |
大阪府 | 18,355件 | 444.4万円 | 407.7万円 |
愛知県 | 12,499件 | 436.7万円 | 407.7万円 |
神奈川県 | 13,438件 | 425.4万円 | 403.3万円 |
石川県 | 2,113件 | 389.3万円 | 361.3万円 |
京都府 | 4,641件 | 374.4万円 | 347.7万円 |
栃木県 | 3,497件 | 369.9万円 | 355.9万円 |
静岡県 | 5,765件 | 369.6万円 | 359.6万円 |
香川県 | 2,326件 | 369.3万円 | 344.8万円 |
千葉県 | 7,384件 | 366.7万円 | 357.6万円 |
滋賀県 | 2,379件 | 365.8万円 | 353.4万円 |
埼玉県 | 8,843件 | 365.6万円 | 359.2万円 |
宮城県 | 4,406件 | 365.5万円 | 348.6万円 |
兵庫県 | 7,468件 | 364.6万円 | 353.9万円 |
群馬県 | 3,186件 | 363.9万円 | 360.2万円 |
福岡県 | 8,653件 | 361.1万円 | 335.5万円 |
広島県 | 4,541件 | 360.9万円 | 348.0万円 |
岐阜県 | 3,415件 | 359.3万円 | 353.2万円 |
三重県 | 2,572件 | 357.3万円 | 336.3万円 |
福島県 | 3,403件 | 355.4万円 | 319.7万円 |
北海道 | 9,327件 | 353.6万円 | 338.1万円 |
茨城県 | 4,007件 | 347.7万円 | 338.3万円 |
山梨県 | 1,403件 | 345.4万円 | 336.3万円 |
長野県 | 3,583件 | 343.3万円 | 336.3万円 |
富山県 | 1,849件 | 342.5万円 | 338.0万円 |
岩手県 | 2,366件 | 341.0万円 | 322.3万円 |
高知県 | 1,173件 | 340.9万円 | 308.7万円 |
徳島県 | 1,344件 | 336.0万円 | 308.4万円 |
岡山県 | 3,421件 | 335.0万円 | 319.8万円 |
奈良県 | 1,743件 | 332.9万円 | 327.8万円 |
福井県 | 1,534件 | 332.7万円 | 333.5万円 |
和歌山県 | 1,171件 | 331.6万円 | 311.6万円 |
新潟県 | 4,133件 | 330.8万円 | 330.5万円 |
愛媛県 | 2,810件 | 328.8万円 | 305.7万円 |
島根県 | 1,742件 | 327.5万円 | 310.3万円 |
山口県 | 2,227件 | 326.9万円 | 316.0万円 |
佐賀県 | 1,377件 | 325.5万円 | 301.8万円 |
秋田県 | 1,747件 | 317.1万円 | 304.1万円 |
大分県 | 1,980件 | 316.8万円 | 307.4万円 |
沖縄県 | 2,561件 | 313.5万円 | 295.1万円 |
宮崎県 | 1,925件 | 313.2万円 | 299.6万円 |
熊本県 | 2,713件 | 310.3万円 | 300.5万円 |
山形県 | 1,842件 | 310.0万円 | 303.3万円 |
鹿児島県 | 2,556件 | 304.9万円 | 300.0万円 |
鳥取県 | 965件 | 304.8万円 | 305.3万円 |
青森県 | 2,538件 | 301.0万円 | 293.0万円 |
長崎県 | 2,292件 | 284.1万円 | 287.1万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
配下の地域別統計 (岐阜県内の市区町村)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
飛騨市 | 30件 | 432.8万円 | 420万円 |
輪之内町 | 30件 | 417.7万円 | 432万円 |
大垣市 | 312件 | 412.6万円 | 382.9万円 |
神戸町 | 23件 | 410.2万円 | 360万円 |
本巣市 | 44件 | 407.0万円 | 360万円 |
関ケ原町 | 18件 | 403.6万円 | 500万円 |
羽島市 | 137件 | 388.1万円 | 367.2万円 |
土岐市 | 77件 | 388.1万円 | 360.4万円 |
岐阜市 | 920件 | 373.9万円 | 357.4万円 |
岐南町 | 127件 | 368.1万円 | 380.7万円 |
山県市 | 28件 | 363.1万円 | 360万円 |
安八町 | 19件 | 362.7万円 | 374.4万円 |
各務原市 | 189件 | 352.8万円 | 334.5万円 |
高山市 | 184件 | 350.3万円 | 355.3万円 |
恵那市 | 61件 | 346.8万円 | 324.7万円 |
美濃加茂市 | 109件 | 342.9万円 | 360万円 |
可児市 | 130件 | 341.5万円 | 334.8万円 |
美濃市 | 32件 | 336.7万円 | 322.0万円 |
瑞浪市 | 41件 | 333.8万円 | 336万円 |
多治見市 | 188件 | 332.8万円 | 332.2万円 |
関市 | 126件 | 332.6万円 | 334.7万円 |
瑞穂市 | 57件 | 323.0万円 | 324万円 |
池田町 | 32件 | 318.8万円 | 312.5万円 |
海津市 | 38件 | 316.6万円 | 336万円 |
垂井町 | 28件 | 309.0万円 | 301.2万円 |
北方町 | 22件 | 308.5万円 | 360.6万円 |
笠松町 | 42件 | 306.1万円 | 300万円 |
中津川市 | 137件 | 302.1万円 | 315.4万円 |
下呂市 | 33件 | 297.6万円 | 300万円 |
養老町 | 44件 | 293.5万円 | 348万円 |
大野町 | 23件 | 286.5万円 | 320.4万円 |
郡上市 | 32件 | 284.3万円 | 337.8万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。