岐阜県での新卒採用の平均年収は334万円です。
年収2025年10月14日時点
- 平均年収
- 334万円
- 年収中央値
- 336万円
計算対象の求人件数: 3,492 件
同列の地域別統計 (都道府県)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
東京都 | 66,993件 | 554.4万円 | 492.7万円 |
大阪府 | 20,812件 | 443.6万円 | 413.8万円 |
神奈川県 | 17,531件 | 409.9万円 | 394.3万円 |
愛知県 | 20,228件 | 409.6万円 | 371.8万円 |
群馬県 | 3,685件 | 365.9万円 | 360.3万円 |
石川県 | 3,671件 | 358.8万円 | 356.9万円 |
栃木県 | 5,267件 | 358.0万円 | 344.7万円 |
北海道 | 10,592件 | 354.7万円 | 335.7万円 |
千葉県 | 9,435件 | 346.7万円 | 356.4万円 |
京都府 | 5,563件 | 339.9万円 | 330.9万円 |
宮城県 | 6,341件 | 339.3万円 | 325.7万円 |
岩手県 | 3,308件 | 337.8万円 | 331.5万円 |
岐阜県 | 3,880件 | 334.2万円 | 335.9万円 |
島根県 | 3,428件 | 331.6万円 | 301.7万円 |
富山県 | 2,603件 | 331.6万円 | 333.7万円 |
奈良県 | 1,981件 | 329.8万円 | 324.0万円 |
高知県 | 1,775件 | 329.7万円 | 297.4万円 |
三重県 | 3,313件 | 329.4万円 | 324.7万円 |
大分県 | 2,522件 | 329.1万円 | 304.0万円 |
福井県 | 3,202件 | 327.3万円 | 332.7万円 |
埼玉県 | 19,626件 | 326.8万円 | 339.3万円 |
兵庫県 | 12,503件 | 326.3万円 | 326.9万円 |
愛媛県 | 4,581件 | 324.2万円 | 311.7万円 |
福岡県 | 10,375件 | 321.7万円 | 315.2万円 |
広島県 | 5,125件 | 320.1万円 | 311.1万円 |
静岡県 | 13,809件 | 317.1万円 | 323.2万円 |
福島県 | 4,629件 | 315.9万円 | 309.5万円 |
茨城県 | 5,788件 | 315.8万円 | 329.4万円 |
徳島県 | 1,593件 | 313.2万円 | 300.1万円 |
香川県 | 3,037件 | 309.4万円 | 307.7万円 |
宮崎県 | 3,363件 | 302.6万円 | 285.5万円 |
山形県 | 2,390件 | 301.4万円 | 299.2万円 |
新潟県 | 5,478件 | 294.9万円 | 310.5万円 |
山口県 | 4,602件 | 294.8万円 | 300.0万円 |
沖縄県 | 3,993件 | 289.4万円 | 285.3万円 |
山梨県 | 2,908件 | 284.4万円 | 299.6万円 |
佐賀県 | 1,852件 | 280.4万円 | 288.4万円 |
秋田県 | 2,517件 | 279.8万円 | 287.6万円 |
鹿児島県 | 2,684件 | 274.8万円 | 286.3万円 |
和歌山県 | 2,518件 | 274.0万円 | 287.7万円 |
長野県 | 7,030件 | 273.9万円 | 294.8万円 |
熊本県 | 3,712件 | 272.2万円 | 281.8万円 |
鳥取県 | 1,229件 | 271.3万円 | 280.1万円 |
岡山県 | 5,389件 | 270.3万円 | 297.0万円 |
滋賀県 | 9,690件 | 270.2万円 | 297.3万円 |
青森県 | 4,742件 | 265.9万円 | 266.1万円 |
長崎県 | 5,554件 | 244.9万円 | 264.0万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
配下の地域別統計 (岐阜県内の市区町村)
地域名 | 求人数 | 平均 年収 | 中央値 |
---|---|---|---|
七宗町 | 21件 | 529.8万円 | 450万円 |
輪之内町 | 28件 | 452.7万円 | 470万円 |
神戸町 | 19件 | 447.0万円 | 450万円 |
飛騨市 | 45件 | 407.7万円 | 310.4万円 |
山県市 | 47件 | 389.0万円 | 406万円 |
岐南町 | 126件 | 388.3万円 | 424.7万円 |
岐阜市 | 1,028件 | 378.1万円 | 360.5万円 |
養老町 | 50件 | 356.2万円 | 363.2万円 |
恵那市 | 69件 | 355.0万円 | 351.5万円 |
多治見市 | 180件 | 341.4万円 | 349.6万円 |
本巣市 | 57件 | 340.6万円 | 366万円 |
大垣市 | 387件 | 339.6万円 | 320.3万円 |
中津川市 | 135件 | 337.5万円 | 324万円 |
海津市 | 48件 | 335.8万円 | 336万円 |
坂祝町 | 20件 | 325.9万円 | 395.5万円 |
白川村 | 16件 | 317.2万円 | 438万円 |
美濃市 | 28件 | 315.2万円 | 336万円 |
御嵩町 | 28件 | 309.2万円 | 306万円 |
関市 | 152件 | 304.9万円 | 326.4万円 |
高山市 | 254件 | 304.6万円 | 300万円 |
各務原市 | 253件 | 304.0万円 | 321.1万円 |
土岐市 | 100件 | 303.1万円 | 315.5万円 |
可児市 | 150件 | 300.5万円 | 343.4万円 |
瑞穂市 | 55件 | 292.8万円 | 303.6万円 |
笠松町 | 37件 | 287.7万円 | 300.1万円 |
池田町 | 15件 | 283.7万円 | 300万円 |
下呂市 | 48件 | 282.3万円 | 300.6万円 |
瑞浪市 | 53件 | 279.9万円 | 301.2万円 |
垂井町 | 39件 | 271.5万円 | 284.9万円 |
美濃加茂市 | 95件 | 259.6万円 | 295.2万円 |
大野町 | 22件 | 242.0万円 | 327.2万円 |
羽島市 | 99件 | 241.0万円 | 298.8万円 |
郡上市 | 47件 | 240.6万円 | 276万円 |
北方町 | 41件 | 218.8万円 | 264万円 |
安八町 | 17件 | 204.8万円 | 284.9万円 |
富加町 | 19件 | 152.3万円 | 1.7万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。