下水道の平均年収は451万円です。
年収2025年10月17日時点
- 平均年収
- 451万円
- 年収中央値
- 416万円
計算対象の求人件数: 5,664 件
都道府県別 年収
都道府県 | 平均 年収 | 年収の 中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 606.3万円 | 600万円 | 660件 |
千葉県 | 574.9万円 | 610.7万円 | 233件 |
神奈川県 | 545.4万円 | 522.9万円 | 429件 |
大阪府 | 540.4万円 | 492.3万円 | 232件 |
石川県 | 531.0万円 | 451.2万円 | 98件 |
兵庫県 | 499.5万円 | 448.4万円 | 166件 |
徳島県 | 470.9万円 | 420万円 | 20件 |
富山県 | 461.8万円 | 420万円 | 112件 |
群馬県 | 454.0万円 | 432万円 | 74件 |
愛知県 | 449.9万円 | 420.3万円 | 324件 |
岐阜県 | 445.3万円 | 412.2万円 | 124件 |
茨城県 | 440.0万円 | 427万円 | 131件 |
埼玉県 | 439.9万円 | 415.1万円 | 235件 |
宮城県 | 427.9万円 | 412.0万円 | 133件 |
広島県 | 427.2万円 | 386.1万円 | 159件 |
福岡県 | 426.2万円 | 396.1万円 | 205件 |
山梨県 | 424.3万円 | 390万円 | 32件 |
静岡県 | 422.6万円 | 417.8万円 | 168件 |
栃木県 | 421.0万円 | 419.4万円 | 148件 |
香川県 | 420.5万円 | 384万円 | 32件 |
奈良県 | 420.3万円 | 480万円 | 28件 |
福井県 | 419.3万円 | 372.5万円 | 63件 |
京都府 | 415.6万円 | 360万円 | 85件 |
沖縄県 | 413.0万円 | 372万円 | 42件 |
熊本県 | 407.2万円 | 371.2万円 | 108件 |
岡山県 | 404.0万円 | 360万円 | 100件 |
鹿児島県 | 401.2万円 | 363.6万円 | 50件 |
北海道 | 390.9万円 | 372万円 | 350件 |
大分県 | 390.4万円 | 369.6万円 | 37件 |
佐賀県 | 390.4万円 | 378万円 | 62件 |
長野県 | 389.8万円 | 381.6万円 | 109件 |
滋賀県 | 386.1万円 | 340.8万円 | 66件 |
山口県 | 384.1万円 | 360万円 | 98件 |
三重県 | 380.6万円 | 355万円 | 72件 |
鳥取県 | 378.3万円 | 360万円 | 37件 |
新潟県 | 376.8万円 | 379.0万円 | 382件 |
和歌山県 | 371.6万円 | 360万円 | 17件 |
岩手県 | 370.3万円 | 353.7万円 | 83件 |
福島県 | 367.2万円 | 359.7万円 | 177件 |
長崎県 | 366.2万円 | 360万円 | 58件 |
愛媛県 | 365.5万円 | 349.9万円 | 48件 |
山形県 | 362.3万円 | 359.2万円 | 155件 |
島根県 | 354.5万円 | 327.6万円 | 55件 |
秋田県 | 354.2万円 | 329.8万円 | 71件 |
青森県 | 351.7万円 | 341.8万円 | 107件 |
宮崎県 | 349.5万円 | 310.2万円 | 41件 |
高知県 | 339.6万円 | 307.2万円 | 24件 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。