神奈川県 横浜市内の運送業の平均年収は343万円です。中央値は314万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 343万円
- 年収中央値
- 314万円
計算対象の求人件数: 6,053 件
横浜市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 横浜市弥生台駅の運送業の求人 | 445.2万円 | 360万円 |
| 横浜市金沢文庫駅の運送業の求人 | 434.3万円 | 326.4万円 |
| 横浜市鶴見市場駅の運送業の求人 | 387.5万円 | 360万円 |
| 横浜市三ツ沢下町駅の運送業の求人 | 384.7万円 | 336万円 |
| 横浜市みなとみらい駅の運送業の求人 | 367.7万円 | 360万円 |
| 横浜市大口駅の運送業の求人 | 356.1万円 | 360万円 |
| 横浜市矢向駅の運送業の求人 | 343.2万円 | 313.8万円 |
| 横浜市あざみ野駅の運送業の求人 | 341.3万円 | 350.0万円 |
| 横浜市日ノ出町駅の運送業の求人 | 339.8万円 | 336万円 |
| 横浜市小机駅の運送業の求人 | 339.6万円 | 325.6万円 |
| 横浜市川和町駅の運送業の求人 | 339.1万円 | 336万円 |
| 横浜市西横浜駅の運送業の求人 | 338.9万円 | 325.2万円 |
| 横浜市舞岡駅の運送業の求人 | 337.2万円 | 315.6万円 |
| 横浜市高島町駅の運送業の求人 | 334.5万円 | 324万円 |
| 横浜市羽沢横浜国大駅の運送業の求人 | 333.7万円 | 333.6万円 |
| 横浜市下永谷駅の運送業の求人 | 333.4万円 | 360万円 |
| 横浜市関内駅の運送業の求人 | 333.1万円 | 305.4万円 |
| 横浜市黄金町駅の運送業の求人 | 331.1万円 | 336万円 |
| 横浜市仲町台駅の運送業の求人 | 330.4万円 | 330万円 |
| 横浜市神奈川新町駅の運送業の求人 | 329.3万円 | 300万円 |
| 横浜市たまプラーザ駅の運送業の求人 | 329.1万円 | 333.1万円 |
| 横浜市白楽駅の運送業の求人 | 328.4万円 | 336万円 |
| 横浜市吉野町駅の運送業の求人 | 327.9万円 | 322.4万円 |
| 横浜市新綱島駅の運送業の求人 | 327.0万円 | 332.4万円 |
| 横浜市桜木町駅の運送業の求人 | 326.7万円 | 324万円 |
| 横浜市平沼橋駅の運送業の求人 | 325.3万円 | 308.3万円 |
| 横浜市瀬谷駅の運送業の求人 | 325.2万円 | 300万円 |
| 横浜市本郷台駅の運送業の求人 | 324.8万円 | 310.9万円 |
| 横浜市戸部駅の運送業の求人 | 323.8万円 | 300万円 |
| 横浜市上永谷駅の運送業の求人 | 321.2万円 | 301.6万円 |
| 横浜市阪東橋駅の運送業の求人 | 320.7万円 | 324万円 |
| 横浜市新高島駅の運送業の求人 | 320.5万円 | 300万円 |
| 横浜市日吉駅の運送業の求人 | 320.2万円 | 326.4万円 |
| 横浜市三ツ沢上町駅の運送業の求人 | 318.0万円 | 286.8万円 |
| 横浜市京急東神奈川駅の運送業の求人 | 317.7万円 | 322.5万円 |
| 横浜市伊勢佐木長者町駅の運送業の求人 | 317.6万円 | 300万円 |
| 横浜市江田駅の運送業の求人 | 317.2万円 | 330万円 |
| 横浜市大船駅の運送業の求人 | 317.0万円 | 312万円 |
| 横浜市神奈川駅の運送業の求人 | 316.5万円 | 300万円 |
| 横浜市港南中央駅の運送業の求人 | 316.3万円 | 300万円 |
| 横浜市鶴見小野駅の運送業の求人 | 315.1万円 | 288万円 |
| 横浜市新杉田駅の運送業の求人 | 314.7万円 | 300万円 |
| 横浜市センター北駅の運送業の求人 | 314.7万円 | 300万円 |
| 横浜市海芝浦駅の運送業の求人 | 314.5万円 | 303.6万円 |
| 横浜市洋光台駅の運送業の求人 | 314.5万円 | 301.6万円 |
| 横浜市長津田駅の運送業の求人 | 314.5万円 | 312万円 |
| 横浜市いずみ野駅の運送業の求人 | 314.4万円 | 300万円 |
| 横浜市馬車道駅の運送業の求人 | 314.3万円 | 282万円 |
| 横浜市北新横浜駅の運送業の求人 | 314.2万円 | 300万円 |
| 横浜市新横浜駅の運送業の求人 | 314.2万円 | 300万円 |
| 横浜市京急鶴見駅の運送業の求人 | 313.8万円 | 324万円 |
| 横浜市東戸塚駅の運送業の求人 | 313.6万円 | 296.2万円 |
| 横浜市日本大通り駅の運送業の求人 | 312.8万円 | 300万円 |
| 横浜市六浦駅の運送業の求人 | 312.2万円 | 261.6万円 |
| 横浜市東山田駅の運送業の求人 | 311.9万円 | 300万円 |
| 横浜市高田駅の運送業の求人 | 309.9万円 | 300万円 |
| 横浜市三ツ境駅の運送業の求人 | 309.6万円 | 309.4万円 |
| 横浜市鶴見駅の運送業の求人 | 309.0万円 | 301.2万円 |
| 横浜市横浜駅の運送業の求人 | 308.8万円 | 300万円 |
| 横浜市福浦駅の運送業の求人 | 308.8万円 | 300万円 |
| 横浜市石川町駅の運送業の求人 | 308.7万円 | 294.5万円 |
| 横浜市鴨居駅の運送業の求人 | 308.7万円 | 300万円 |
| 横浜市青葉台駅の運送業の求人 | 308.6万円 | 312万円 |
| 横浜市鶴ヶ峰駅の運送業の求人 | 307.8万円 | 300万円 |
| 横浜市上大岡駅の運送業の求人 | 307.7万円 | 288万円 |
| 横浜市戸塚駅の運送業の求人 | 306.4万円 | 294万円 |
| 横浜市大倉山駅の運送業の求人 | 305.3万円 | 300万円 |
| 横浜市新羽駅の運送業の求人 | 305.3万円 | 300万円 |
| 横浜市片倉町駅の運送業の求人 | 304.7万円 | 278.4万円 |
| 横浜市二俣川駅の運送業の求人 | 304.1万円 | 294万円 |
| 横浜市生麦駅の運送業の求人 | 303.2万円 | 288万円 |
| 横浜市弘明寺駅の運送業の求人 | 302.1万円 | 311.4万円 |
| 横浜市センター南駅の運送業の求人 | 301.3万円 | 300万円 |
| 横浜市踊場駅の運送業の求人 | 300.6万円 | 291.6万円 |
| 横浜市元町・中華街駅の運送業の求人 | 299.8万円 | 288万円 |
| 横浜市鳥浜駅の運送業の求人 | 299.5万円 | 279.5万円 |
| 横浜市京急新子安駅の運送業の求人 | 299.1万円 | 285.6万円 |
| 横浜市子安駅の運送業の求人 | 299.1万円 | 264万円 |
| 横浜市中川駅の運送業の求人 | 296.7万円 | 294万円 |
| 横浜市東神奈川駅の運送業の求人 | 296.3万円 | 297.6万円 |
| 横浜市並木北駅の運送業の求人 | 295.1万円 | 282万円 |
| 横浜市金沢八景駅の運送業の求人 | 294.9万円 | 300万円 |
| 横浜市緑園都市駅の運送業の求人 | 293.8万円 | 283.2万円 |
| 横浜市井土ヶ谷駅の運送業の求人 | 293.8万円 | 288万円 |
| 横浜市山手駅の運送業の求人 | 293.8万円 | 297.9万円 |
| 横浜市根岸駅の運送業の求人 | 293.0万円 | 287.1万円 |
| 横浜市幸浦駅の運送業の求人 | 291.6万円 | 294万円 |
| 横浜市弁天橋駅の運送業の求人 | 290.6万円 | 300万円 |
| 横浜市中山駅の運送業の求人 | 290.3万円 | 288万円 |
| 横浜市安善駅の運送業の求人 | 290.2万円 | 300万円 |
| 横浜市港南台駅の運送業の求人 | 288.5万円 | 281.3万円 |
| 横浜市十日市場駅の運送業の求人 | 287.2万円 | 282.2万円 |
| 横浜市南部市場駅の運送業の求人 | 286.2万円 | 276万円 |
| 横浜市磯子駅の運送業の求人 | 284.2万円 | 261.6万円 |
| 横浜市市が尾駅の運送業の求人 | 280.2万円 | 264.1万円 |
| 横浜市希望ヶ丘駅の運送業の求人 | 280.2万円 | 276万円 |
| 横浜市保土ケ谷駅の運送業の求人 | 268.4万円 | 261.6万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 横浜市の旅客運送業の求人 | 314.4万円 | 298.3万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| アルバイト・パート | 363万円 | 420万円 | 7件 |
| 正社員 | 344万円 | 316万円 | 5,749件 |
| 業務委託 | 329万円 | 360万円 | 9件 |
| 契約社員 | 323万円 | 291万円 | 307件 |
| 派遣社員 | 303万円 | 302万円 | 23件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。