神奈川県 横浜市内の調剤薬局薬剤師の平均年収は319万円です。中央値は299万円、最頻値は200万円〜250万円です。
年収- 平均年収
- 319万円
- 年収中央値
- 299万円
計算対象の求人件数: 174 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 319万円 | 299万円 | 172件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
計算対象の求人件数: 174 件
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 319万円 | 299万円 | 172件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
計算対象の求人件数: 926 件
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 横浜市日吉本町駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,719円 | 1,325円 |
| 横浜市山手駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,488円 | 1,280円 |
| 横浜市妙蓮寺駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,380円 | 1,280円 |
| 横浜市新高島駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,370円 | 1,280円 |
| 横浜市長津田駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,353円 | 1,280円 |
| 横浜市港南台駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,351円 | 1,280円 |
| 横浜市鶴ヶ峰駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,349円 | 1,280円 |
| 横浜市東戸塚駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,329円 | 1,280円 |
| 横浜市市が尾駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,329円 | 1,350円 |
| 横浜市青葉台駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,312円 | 1,280円 |
| 横浜市高田駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,310円 | 1,325円 |
| 横浜市踊場駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,309円 | 1,280円 |
| 横浜市元町・中華街駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,309円 | 1,300円 |
| 横浜市都筑ふれあいの丘駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,308円 | 1,280円 |
| 横浜市上大岡駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,305円 | 1,280円 |
| 横浜市北山田駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,305円 | 1,280円 |
| 横浜市川和町駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,303円 | 1,280円 |
| 横浜市あざみ野駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,295円 | 1,280円 |
| 横浜市新子安駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,295円 | 1,280円 |
| 横浜市金沢文庫駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,289円 | 1,280円 |
| 横浜市戸塚駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,287円 | 1,225円 |
| 横浜市藤が丘駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,282円 | 1,230円 |
| 横浜市センター南駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,280円 | 1,280円 |
| 横浜市上永谷駅の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,255円 | 1,230円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 1,520円 | 1,250円 | 80件 |
| 業務委託 | 1,349円 | 1,350円 | 89件 |
| アルバイト・パート | 1,293円 | 1,268円 | 755件 |
| 契約社員 | 1,258円 | 1,230円 | 6件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。