観光施設の平均年収は321万円です。中央値は296万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 321万円
- 年収中央値
- 296万円
計算対象の求人件数: 307,140 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 325万円 | 299万円 | 279,693件 |
| 業務委託 | 317万円 | 300万円 | 717件 |
| インターンシップ | 305万円 | 288万円 | 15件 |
| 派遣社員 | 290万円 | 282万円 | 379件 |
| 契約社員 | 289万円 | 267万円 | 20,754件 |
| 臨時・期間従業員 | 272万円 | 264万円 | 33件 |
| アルバイト・パート | 248万円 | 263万円 | 7,658件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。