東京都 港区
要件定義
検索
職種
こだわり条件
履歴
要件定義の求人 - 東京都 港区
21,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
東京都内の地域
東京都 港区内の要件定義の平均時給は1,543円です。中央値は1,408円、最頻値は1,300円〜1,400円です。
時給- 平均時給
- 1,543円
- 時給中央値
- 1,408円
計算対象の求人件数: 1,950 件
港区内の地域別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 港区大門駅の要件定義の求人 | 1,759円 | 1,711円 |
| 港区赤羽橋駅の要件定義の求人 | 1,674円 | 1,400円 |
| 港区日の出駅の要件定義の求人 | 1,611円 | 1,400円 |
| 港区新橋駅の要件定義の求人 | 1,510円 | 1,400円 |
| 港区モノレール浜松町駅の要件定義の求人 | 1,503円 | 1,500円 |
| 港区天王洲アイル駅の要件定義の求人 | 1,502円 | 1,400円 |
| 港区内幸町駅の要件定義の求人 | 1,496円 | 1,400円 |
| 港区竹芝駅の要件定義の求人 | 1,478円 | 1,500円 |
| 港区赤坂駅の要件定義の求人 | 1,463円 | 1,480円 |
| 港区白金台駅の要件定義の求人 | 1,461円 | 1,350円 |
| 港区表参道駅の要件定義の求人 | 1,458円 | 1,400円 |
| 港区虎ノ門ヒルズ駅の要件定義の求人 | 1,458円 | 1,400円 |
| 港区高輪ゲートウェイ駅の要件定義の求人 | 1,455円 | 1,370円 |
| 港区品川駅の要件定義の求人 | 1,453円 | 1,400円 |
| 港区浜松町駅の要件定義の求人 | 1,448円 | 1,400円 |
| 港区溜池山王駅の要件定義の求人 | 1,447円 | 1,400円 |
| 港区赤坂見附駅の要件定義の求人 | 1,443円 | 1,300円 |
| 港区三田駅の要件定義の求人 | 1,438円 | 1,320円 |
| 港区広尾駅の要件定義の求人 | 1,435円 | 1,310円 |
| 港区御成門駅の要件定義の求人 | 1,432円 | 1,400円 |
| 港区神谷町駅の要件定義の求人 | 1,429円 | 1,400円 |
| 港区白金高輪駅の要件定義の求人 | 1,424円 | 1,385円 |
| 港区青山一丁目駅の要件定義の求人 | 1,424円 | 1,400円 |
| 港区乃木坂駅の要件定義の求人 | 1,423円 | 1,400円 |
| 港区六本木一丁目駅の要件定義の求人 | 1,420円 | 1,400円 |
| 港区虎ノ門駅の要件定義の求人 | 1,418円 | 1,315円 |
| 港区高輪台駅の要件定義の求人 | 1,413円 | 1,350円 |
| 港区芝浦ふ頭駅の要件定義の求人 | 1,403円 | 1,400円 |
| 港区外苑前駅の要件定義の求人 | 1,400円 | 1,300円 |
| 港区田町駅の要件定義の求人 | 1,389円 | 1,300円 |
| 港区汐留駅の要件定義の求人 | 1,381円 | 1,350円 |
| 港区麻布十番駅の要件定義の求人 | 1,377円 | 1,300円 |
| 港区北品川駅の要件定義の求人 | 1,365円 | 1,300円 |
| 港区六本木駅の要件定義の求人 | 1,362円 | 1,290円 |
| 港区泉岳寺駅の要件定義の求人 | 1,339円 | 1,350円 |
| 港区芝公園駅の要件定義の求人 | 1,335円 | 1,300円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 臨時・期間従業員 | 2,073円 | 1,903円 | 130件 |
| 派遣社員 | 1,830円 | 1,800円 | 265件 |
| 契約社員 | 1,543円 | 1,530円 | 116件 |
| アルバイト・パート | 1,480円 | 1,400円 | 154件 |
| 正社員 | 1,438円 | 1,354円 | 1,284件 |
| インターンシップ | 1,388円 | 1,250円 | 13件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。