栃木県 壬生町内の裁量労働制の平均年収は337万円です。中央値は300万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 337万円
- 年収中央値
- 300万円
計算対象の求人件数: 1,258 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 壬生町のみなし労働の求人 | 315.7万円 | 296.5万円 |
| 壬生町の専門業務型の求人 | 312.8万円 | 299.6万円 |
| 壬生町の企画業務型の求人 | 306.7万円 | 292.1万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 339万円 | 302万円 | 1,212件 |
| 契約社員 | 280万円 | 277万円 | 45件 |
| 派遣社員 | 280万円 | 279万円 | 7件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。