大阪府 堺市内の薬剤師の平均時給は1,608円です。中央値は1,450円、最頻値は1,100円〜1,200円です。
時給- 平均時給
- 1,608円
- 時給中央値
- 1,450円
計算対象の求人件数: 49 件
関連の求人の 時給
| 関連の求人 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 堺市のドラッグストア薬剤師の求人 | 1,458円 | 1,279円 |
| 堺市の製薬会社の求人 | 1,423円 | 1,338円 |
| 堺市の病院薬剤師の求人 | 1,417円 | 1,300円 |
| 堺市の調剤薬局薬剤師の求人 | 1,386円 | 1,177円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 2,200円 | 2,100円 | 8件 |
| 派遣社員 | 1,803円 | 2,000円 | 14件 |
| アルバイト・パート | 1,341円 | 1,177円 | 28件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。