東京都 千代田区
私服OK
検索
職種
こだわり条件
履歴
私服OKの求人 - 東京都 千代田区
21,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
東京都内の地域
東京都 千代田区内の私服OKの平均時給は1,654円です。中央値は1,691円、最頻値は1,800円〜1,900円です。
時給- 平均時給
- 1,654円
- 時給中央値
- 1,691円
計算対象の求人件数: 11,179 件
千代田区内の地域別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 千代田区九段下駅の私服OKの求人 | 1,722円 | 1,700円 |
| 千代田区霞ケ関駅の私服OKの求人 | 1,661円 | 1,600円 |
| 千代田区神田駅の私服OKの求人 | 1,591円 | 1,388円 |
| 千代田区内幸町駅の私服OKの求人 | 1,578円 | 1,700円 |
| 千代田区秋葉原駅の私服OKの求人 | 1,549円 | 1,348円 |
| 千代田区馬喰町駅の私服OKの求人 | 1,538円 | 1,500円 |
| 千代田区日比谷駅の私服OKの求人 | 1,499円 | 1,400円 |
| 千代田区大手町駅の私服OKの求人 | 1,494円 | 1,341円 |
| 千代田区永田町駅の私服OKの求人 | 1,481円 | 1,400円 |
| 千代田区淡路町駅の私服OKの求人 | 1,463円 | 1,350円 |
| 千代田区四ツ谷駅の私服OKの求人 | 1,442円 | 1,450円 |
| 千代田区東京駅の私服OKの求人 | 1,428円 | 1,400円 |
| 千代田区麹町駅の私服OKの求人 | 1,422円 | 1,350円 |
| 千代田区有楽町駅の私服OKの求人 | 1,418円 | 1,400円 |
| 千代田区神保町駅の私服OKの求人 | 1,416円 | 1,350円 |
| 千代田区半蔵門駅の私服OKの求人 | 1,411円 | 1,300円 |
| 千代田区竹橋駅の私服OKの求人 | 1,408円 | 1,300円 |
| 千代田区飯田橋駅の私服OKの求人 | 1,407円 | 1,320円 |
| 千代田区末広町駅の私服OKの求人 | 1,397円 | 1,350円 |
| 千代田区市ヶ谷駅の私服OKの求人 | 1,397円 | 1,300円 |
| 千代田区浅草橋駅の私服OKの求人 | 1,397円 | 1,350円 |
| 千代田区市ケ谷駅の私服OKの求人 | 1,394円 | 1,300円 |
| 千代田区銀座駅の私服OKの求人 | 1,382円 | 1,350円 |
| 千代田区小川町駅の私服OKの求人 | 1,380円 | 1,320円 |
| 千代田区御茶ノ水駅の私服OKの求人 | 1,377円 | 1,300円 |
| 千代田区岩本町駅の私服OKの求人 | 1,363円 | 1,350円 |
| 千代田区水道橋駅の私服OKの求人 | 1,355円 | 1,300円 |
| 千代田区二重橋前駅の私服OKの求人 | 1,354円 | 1,300円 |
| 千代田区新御茶ノ水駅の私服OKの求人 | 1,348円 | 1,320円 |
| 千代田区赤坂見附駅の私服OKの求人 | 1,331円 | 1,300円 |
| 千代田区虎ノ門駅の私服OKの求人 | 1,320円 | 1,350円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 臨時・期間従業員 | 1,821円 | 1,800円 | 2,239件 |
| 契約社員 | 1,762円 | 1,700円 | 97件 |
| 派遣社員 | 1,747円 | 1,750円 | 4,817件 |
| 業務委託 | 1,485円 | 1,480円 | 329件 |
| 正社員 | 1,476円 | 1,365円 | 58件 |
| アルバイト・パート | 1,448円 | 1,371円 | 3,645件 |
| インターンシップ | 1,361円 | 1,300円 | 73件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。