徳島県 藍住町内の福利厚生の平均年収は268万円です。中央値は260万円、最頻値は200万円〜250万円です。
年収- 平均年収
- 268万円
- 年収中央値
- 260万円
計算対象の求人件数: 209 件
藍住町内の地域別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 藍住町勝瑞駅の福利厚生の求人 | 271.2万円 | 264万円 |
| 藍住町阿波川端駅の福利厚生の求人 | 270.8万円 | 259.7万円 |
| 藍住町吉成駅の福利厚生の求人 | 267.7万円 | 264万円 |
| 藍住町板野駅の福利厚生の求人 | 258.1万円 | 258万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 藍住町の社員寮の求人 | 278.0万円 | 262.7万円 |
| 藍住町の社員食堂の求人 | 275.7万円 | 258.9万円 |
| 藍住町の資格取得支援の求人 | 273.5万円 | 264.0万円 |
| 藍住町の住宅補助の求人 | 267.0万円 | 254.6万円 |
| 藍住町の健康管理の求人 | 266.5万円 | 252.5万円 |
| 藍住町の健康診断の求人 | 266.3万円 | 252.5万円 |
| 藍住町の制度設計の求人 | 266.2万円 | 252.3万円 |
| 藍住町のイベント企画の求人 | 265.8万円 | 252万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 269万円 | 261万円 | 188件 |
| 契約社員 | 265万円 | 256万円 | 23件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。