神奈川県
社員旅行
検索
職種
こだわり条件
履歴
社員旅行の求人 - 神奈川県
120,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
神奈川県内の地域
神奈川県内の社員旅行の平均時給は1,676円です。中央値は1,678円、最頻値は1,800円〜1,900円です。
時給- 平均時給
- 1,676円
- 時給中央値
- 1,678円
計算対象の求人件数: 71,469 件
神奈川県内の市区町村別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 神奈川県山北町の社員旅行の求人 | 1,871円 | 1,850円 |
| 神奈川県中井町の社員旅行の求人 | 1,855円 | 1,850円 |
| 神奈川県二宮町の社員旅行の求人 | 1,840円 | 1,833円 |
| 神奈川県松田町の社員旅行の求人 | 1,835円 | 1,830円 |
| 神奈川県大磯町の社員旅行の求人 | 1,794円 | 1,800円 |
| 神奈川県三浦市の社員旅行の求人 | 1,777円 | 1,800円 |
| 神奈川県葉山町の社員旅行の求人 | 1,777円 | 1,800円 |
| 神奈川県南足柄市の社員旅行の求人 | 1,771円 | 1,800円 |
| 神奈川県開成町の社員旅行の求人 | 1,757円 | 1,800円 |
| 神奈川県湯河原町の社員旅行の求人 | 1,745円 | 1,800円 |
| 神奈川県横須賀市の社員旅行の求人 | 1,735円 | 1,800円 |
| 神奈川県真鶴町の社員旅行の求人 | 1,733円 | 1,720円 |
| 神奈川県茅ヶ崎市の社員旅行の求人 | 1,719円 | 1,799円 |
| 神奈川県相模原市の社員旅行の求人 | 1,716円 | 1,649円 |
| 神奈川県清川村の社員旅行の求人 | 1,716円 | 1,700円 |
| 神奈川県逗子市の社員旅行の求人 | 1,714円 | 1,798円 |
| 神奈川県秦野市の社員旅行の求人 | 1,708円 | 1,715円 |
| 神奈川県平塚市の社員旅行の求人 | 1,697円 | 1,700円 |
| 神奈川県綾瀬市の社員旅行の求人 | 1,693円 | 1,718円 |
| 神奈川県寒川町の社員旅行の求人 | 1,691円 | 1,695円 |
| 神奈川県鎌倉市の社員旅行の求人 | 1,687円 | 1,728円 |
| 神奈川県小田原市の社員旅行の求人 | 1,686円 | 1,752円 |
| 神奈川県川崎市の社員旅行の求人 | 1,673円 | 1,650円 |
| 神奈川県横浜市の社員旅行の求人 | 1,670円 | 1,661円 |
| 神奈川県大和市の社員旅行の求人 | 1,668円 | 1,649円 |
| 神奈川県伊勢原市の社員旅行の求人 | 1,658円 | 1,700円 |
| 神奈川県大井町の社員旅行の求人 | 1,653円 | 1,600円 |
| 神奈川県海老名市の社員旅行の求人 | 1,652円 | 1,650円 |
| 神奈川県藤沢市の社員旅行の求人 | 1,649円 | 1,650円 |
| 神奈川県座間市の社員旅行の求人 | 1,640円 | 1,689円 |
| 神奈川県厚木市の社員旅行の求人 | 1,627円 | 1,650円 |
| 神奈川県愛川町の社員旅行の求人 | 1,577円 | 1,503円 |
| 神奈川県箱根町の社員旅行の求人 | 1,508円 | 1,350円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 時給
| 関連の求人 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 神奈川県の家族同伴可の求人 | 1,713円 | 1,700円 |
| 神奈川県の海外旅行の求人 | 1,679円 | 1,608円 |
| 神奈川県の国内旅行の求人 | 1,647円 | 1,515円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 1,847円 | 1,800円 | 42,319件 |
| 臨時・期間従業員 | 1,643円 | 1,614円 | 5,159件 |
| インターンシップ | 1,475円 | 1,300円 | 28件 |
| 契約社員 | 1,460円 | 1,349円 | 734件 |
| 正社員 | 1,427円 | 1,313円 | 5,638件 |
| アルバイト・パート | 1,372円 | 1,296円 | 17,747件 |
| 業務委託 | 1,351円 | 1,350円 | 348件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。