奈良県 山添村内の社会保険の平均年収は303万円です。中央値は288万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 303万円
- 年収中央値
- 288万円
計算対象の求人件数: 4,946 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 山添村の社会保険完備の求人 | 310.6万円 | 295.1万円 |
| 山添村の企業年金の求人 | 303.6万円 | 288.5万円 |
| 山添村の労災保険の求人 | 303.0万円 | 288.0万円 |
| 山添村の健康保険の求人 | 302.9万円 | 288.0万円 |
| 山添村の退職金制度の求人 | 293.6万円 | 278.0万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| アルバイト・パート | 314万円 | 273万円 | 61件 |
| 正社員 | 304万円 | 289万円 | 4,547件 |
| 契約社員 | 280万円 | 270万円 | 354件 |
| 派遣社員 | 263万円 | 264万円 | 10件 |
| 臨時・期間従業員 | 244万円 | 240万円 | 5件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。