大阪府
社会保険
検索
職種
こだわり条件
履歴
社会保険の求人 - 大阪府
170,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
大阪府内の地域
大阪府内の社会保険の平均時給は1,389円です。中央値は1,300円、最頻値は1,200円〜1,300円です。
時給- 平均時給
- 1,389円
- 時給中央値
- 1,300円
計算対象の求人件数: 60,269 件
大阪府内の市区町村別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 大阪府池田市の社会保険の求人 | 1,938円 | 1,252円 |
| 大阪府貝塚市の社会保険の求人 | 1,819円 | 1,345円 |
| 大阪府豊中市の社会保険の求人 | 1,458円 | 1,275円 |
| 大阪府豊能町の社会保険の求人 | 1,446円 | 1,450円 |
| 大阪府大阪市の社会保険の求人 | 1,411円 | 1,335円 |
| 大阪府河内長野市の社会保険の求人 | 1,410円 | 1,345円 |
| 大阪府門真市の社会保険の求人 | 1,404円 | 1,300円 |
| 大阪府藤井寺市の社会保険の求人 | 1,403円 | 1,318円 |
| 大阪府摂津市の社会保険の求人 | 1,397円 | 1,300円 |
| 大阪府熊取町の社会保険の求人 | 1,396円 | 1,250円 |
| 大阪府柏原市の社会保険の求人 | 1,391円 | 1,299円 |
| 大阪府堺市の社会保険の求人 | 1,386円 | 1,293円 |
| 大阪府交野市の社会保険の求人 | 1,382円 | 1,289円 |
| 大阪府守口市の社会保険の求人 | 1,381円 | 1,295円 |
| 大阪府高槻市の社会保険の求人 | 1,380円 | 1,300円 |
| 大阪府泉佐野市の社会保険の求人 | 1,379円 | 1,310円 |
| 大阪府八尾市の社会保険の求人 | 1,377円 | 1,288円 |
| 大阪府羽曳野市の社会保険の求人 | 1,375円 | 1,271円 |
| 大阪府吹田市の社会保険の求人 | 1,373円 | 1,266円 |
| 大阪府茨木市の社会保険の求人 | 1,370円 | 1,298円 |
| 大阪府高石市の社会保険の求人 | 1,370円 | 1,300円 |
| 大阪府寝屋川市の社会保険の求人 | 1,369円 | 1,281円 |
| 大阪府岸和田市の社会保険の求人 | 1,367円 | 1,285円 |
| 大阪府枚方市の社会保険の求人 | 1,363円 | 1,256円 |
| 大阪府東大阪市の社会保険の求人 | 1,361円 | 1,282円 |
| 大阪府大東市の社会保険の求人 | 1,359円 | 1,267円 |
| 大阪府富田林市の社会保険の求人 | 1,358円 | 1,251円 |
| 大阪府松原市の社会保険の求人 | 1,355円 | 1,250円 |
| 大阪府箕面市の社会保険の求人 | 1,351円 | 1,251円 |
| 大阪府大阪狭山市の社会保険の求人 | 1,346円 | 1,250円 |
| 大阪府忠岡町の社会保険の求人 | 1,344円 | 1,300円 |
| 大阪府泉大津市の社会保険の求人 | 1,340円 | 1,250円 |
| 大阪府四條畷市の社会保険の求人 | 1,334円 | 1,250円 |
| 大阪府和泉市の社会保険の求人 | 1,330円 | 1,243円 |
| 大阪府阪南市の社会保険の求人 | 1,330円 | 1,200円 |
| 大阪府島本町の社会保険の求人 | 1,311円 | 1,300円 |
| 大阪府泉南市の社会保険の求人 | 1,307円 | 1,205円 |
| 大阪府太子町の社会保険の求人 | 1,300円 | 1,200円 |
| 大阪府岬町の社会保険の求人 | 1,285円 | 1,200円 |
| 大阪府能勢町の社会保険の求人 | 1,279円 | 1,250円 |
| 大阪府千早赤阪村の社会保険の求人 | 1,269円 | 1,180円 |
| 大阪府田尻町の社会保険の求人 | 1,258円 | 1,200円 |
| 大阪府河南町の社会保険の求人 | 1,235円 | 1,180円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 時給
| 関連の求人 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 大阪府の退職金制度の求人 | 1,421円 | 1,391円 |
| 大阪府の社会保険完備の求人 | 1,414円 | 1,351円 |
| 大阪府の健康保険の求人 | 1,410円 | 1,304円 |
| 大阪府の企業年金の求人 | 1,401円 | 1,312円 |
| 大阪府の確定拠出年金の求人 | 1,369円 | 1,300円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 臨時・期間従業員 | 1,554円 | 1,500円 | 12,516件 |
| 業務委託 | 1,509円 | 1,600円 | 257件 |
| 派遣社員 | 1,495円 | 1,450円 | 4,892件 |
| インターンシップ | 1,417円 | 1,300円 | 44件 |
| 契約社員 | 1,353円 | 1,299円 | 1,491件 |
| アルバイト・パート | 1,333円 | 1,234円 | 19,851件 |
| 正社員 | 1,321円 | 1,214円 | 21,643件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。