東京都での港湾の平均年収は699万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 699万円
- 年収中央値
- 691万円
計算対象の求人件数: 495 件
東京都内の地域別 年収 (市区町村)
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
文京区 | 998.6万円 | 1100万円 | 36件 |
品川区 | 944.7万円 | 1060万円 | 45件 |
新宿区 | 779.9万円 | 850万円 | 38件 |
台東区 | 706.2万円 | 970万円 | 18件 |
千代田区 | 694.0万円 | 656万円 | 49件 |
中央区 | 679.2万円 | 659.3万円 | 122件 |
港区 | 674.2万円 | 800万円 | 82件 |
東久留米市 | 550万円 | 550万円 | 20件 |
江東区 | 518.0万円 | 384万円 | 35件 |
大田区 | 515.3万円 | 611万円 | 54件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
都道府県別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 698.9万円 | 690.9万円 | 550件 |
沖縄県 | 618.5万円 | 420万円 | 54件 |
岐阜県 | 591.2万円 | 600万円 | 32件 |
静岡県 | 584.8万円 | 450万円 | 57件 |
京都府 | 552.4万円 | 660万円 | 42件 |
埼玉県 | 549.5万円 | 504万円 | 22件 |
石川県 | 460.6万円 | 420万円 | 36件 |
大阪府 | 459.1万円 | 346.7万円 | 154件 |
三重県 | 432.7万円 | 456万円 | 34件 |
福岡県 | 428.8万円 | 398.1万円 | 168件 |
熊本県 | 426.5万円 | 420万円 | 35件 |
神奈川県 | 421.5万円 | 368.2万円 | 205件 |
福島県 | 417.3万円 | 392.4万円 | 40件 |
香川県 | 414.0万円 | 392.8万円 | 39件 |
新潟県 | 413.4万円 | 385.9万円 | 72件 |
島根県 | 412.2万円 | 360万円 | 45件 |
山形県 | 408.4万円 | 384万円 | 40件 |
福井県 | 403.5万円 | 420万円 | 65件 |
愛知県 | 400.4万円 | 349.2万円 | 174件 |
千葉県 | 399.6万円 | 351.2万円 | 97件 |
宮城県 | 395.7万円 | 392.4万円 | 64件 |
岩手県 | 394.1万円 | 384万円 | 29件 |
兵庫県 | 390.9万円 | 327.8万円 | 122件 |
大分県 | 389.1万円 | 345.3万円 | 76件 |
広島県 | 389.1万円 | 332.6万円 | 124件 |
高知県 | 383.6万円 | 390万円 | 30件 |
佐賀県 | 381.1万円 | 360万円 | 38件 |
北海道 | 376.1万円 | 375.7万円 | 228件 |
宮崎県 | 368.2万円 | 346.5万円 | 63件 |
長崎県 | 366.5万円 | 336.6万円 | 107件 |
岡山県 | 366.1万円 | 322.2万円 | 114件 |
長野県 | 363.2万円 | 286.8万円 | 19件 |
茨城県 | 356.8万円 | 307.7万円 | 42件 |
和歌山県 | 354.5万円 | 348万円 | 26件 |
秋田県 | 350.0万円 | 324万円 | 94件 |
青森県 | 348.1万円 | 332.6万円 | 31件 |
愛媛県 | 346.6万円 | 307.3万円 | 101件 |
鹿児島県 | 332.7万円 | 302.3万円 | 124件 |
山口県 | 327.3万円 | 307.8万円 | 183件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。