神奈川県 横浜市内の求人作成の平均年収は343万円です。中央値は317万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 343万円
- 年収中央値
- 317万円
計算対象の求人件数: 15,099 件
横浜市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 横浜市鶴見市場駅の求人作成の求人 | 378.8万円 | 360万円 |
| 横浜市新高島駅の求人作成の求人 | 367.9万円 | 360万円 |
| 横浜市三ツ沢下町駅の求人作成の求人 | 355.9万円 | 326.4万円 |
| 横浜市洋光台駅の求人作成の求人 | 349.4万円 | 324万円 |
| 横浜市新子安駅の求人作成の求人 | 345.6万円 | 319.2万円 |
| 横浜市金沢文庫駅の求人作成の求人 | 345.6万円 | 331.7万円 |
| 横浜市白楽駅の求人作成の求人 | 345.1万円 | 336万円 |
| 横浜市川和町駅の求人作成の求人 | 344.0万円 | 288万円 |
| 横浜市港南台駅の求人作成の求人 | 343.1万円 | 324万円 |
| 横浜市都筑ふれあいの丘駅の求人作成の求人 | 341.4万円 | 300万円 |
| 横浜市藤が丘駅の求人作成の求人 | 340.8万円 | 336万円 |
| 横浜市片倉町駅の求人作成の求人 | 338.9万円 | 317.9万円 |
| 横浜市東戸塚駅の求人作成の求人 | 337.7万円 | 326.9万円 |
| 横浜市二俣川駅の求人作成の求人 | 337.6万円 | 324.3万円 |
| 横浜市羽沢横浜国大駅の求人作成の求人 | 336.7万円 | 336万円 |
| 横浜市弥生台駅の求人作成の求人 | 335.9万円 | 300万円 |
| 横浜市蒔田駅の求人作成の求人 | 335.4万円 | 321.6万円 |
| 横浜市西横浜駅の求人作成の求人 | 335.1万円 | 324.9万円 |
| 横浜市大倉山駅の求人作成の求人 | 331.2万円 | 312万円 |
| 横浜市弘明寺駅の求人作成の求人 | 331.1万円 | 312万円 |
| 横浜市西谷駅の求人作成の求人 | 330.2万円 | 312万円 |
| 横浜市保土ケ谷駅の求人作成の求人 | 329.8万円 | 312万円 |
| 横浜市横浜駅の求人作成の求人 | 328.7万円 | 310.3万円 |
| 横浜市踊場駅の求人作成の求人 | 327.8万円 | 300万円 |
| 横浜市平沼橋駅の求人作成の求人 | 327.5万円 | 303.2万円 |
| 横浜市天王町駅の求人作成の求人 | 327.5万円 | 324万円 |
| 横浜市新羽駅の求人作成の求人 | 327.1万円 | 324万円 |
| 横浜市屏風浦駅の求人作成の求人 | 326.6万円 | 300万円 |
| 横浜市日ノ出町駅の求人作成の求人 | 326.2万円 | 312万円 |
| 横浜市関内駅の求人作成の求人 | 326.2万円 | 300.9万円 |
| 横浜市たまプラーザ駅の求人作成の求人 | 326.1万円 | 312万円 |
| 横浜市南部市場駅の求人作成の求人 | 326.0万円 | 324.5万円 |
| 横浜市新横浜駅の求人作成の求人 | 325.8万円 | 311.2万円 |
| 横浜市鴨居駅の求人作成の求人 | 324.7万円 | 310.9万円 |
| 横浜市桜木町駅の求人作成の求人 | 324.6万円 | 300万円 |
| 横浜市高田駅の求人作成の求人 | 323.7万円 | 316.2万円 |
| 横浜市石川町駅の求人作成の求人 | 323.4万円 | 318万円 |
| 横浜市新綱島駅の求人作成の求人 | 323.1万円 | 312.2万円 |
| 横浜市京急東神奈川駅の求人作成の求人 | 323.0万円 | 322.5万円 |
| 横浜市いずみ中央駅の求人作成の求人 | 322.8万円 | 312.6万円 |
| 横浜市阪東橋駅の求人作成の求人 | 322.5万円 | 330.1万円 |
| 横浜市吉野町駅の求人作成の求人 | 322.5万円 | 316.1万円 |
| 横浜市日本大通り駅の求人作成の求人 | 321.2万円 | 304.3万円 |
| 横浜市緑園都市駅の求人作成の求人 | 321.0万円 | 300万円 |
| 横浜市希望ヶ丘駅の求人作成の求人 | 320.9万円 | 315.6万円 |
| 横浜市綱島駅の求人作成の求人 | 320.4万円 | 312万円 |
| 横浜市根岸駅の求人作成の求人 | 320.1万円 | 301.5万円 |
| 横浜市尻手駅の求人作成の求人 | 319.3万円 | 325.0万円 |
| 横浜市戸部駅の求人作成の求人 | 319.3万円 | 324万円 |
| 横浜市戸塚駅の求人作成の求人 | 318.9万円 | 300万円 |
| 横浜市井土ヶ谷駅の求人作成の求人 | 318.4万円 | 312万円 |
| 横浜市大口駅の求人作成の求人 | 317.9万円 | 312万円 |
| 横浜市上永谷駅の求人作成の求人 | 317.2万円 | 312万円 |
| 横浜市京急鶴見駅の求人作成の求人 | 317.2万円 | 300.7万円 |
| 横浜市上大岡駅の求人作成の求人 | 316.3万円 | 300万円 |
| 横浜市小机駅の求人作成の求人 | 316.0万円 | 297.6万円 |
| 横浜市いずみ野駅の求人作成の求人 | 315.9万円 | 300万円 |
| 横浜市江田駅の求人作成の求人 | 315.7万円 | 312万円 |
| 横浜市日吉駅の求人作成の求人 | 314.9万円 | 308.4万円 |
| 横浜市鶴見小野駅の求人作成の求人 | 314.5万円 | 300万円 |
| 横浜市星川駅の求人作成の求人 | 314.5万円 | 303.2万円 |
| 横浜市伊勢佐木長者町駅の求人作成の求人 | 314.5万円 | 300万円 |
| 横浜市センター南駅の求人作成の求人 | 314.2万円 | 309.7万円 |
| 横浜市鶴見駅の求人作成の求人 | 313.7万円 | 315.6万円 |
| 横浜市新杉田駅の求人作成の求人 | 313.7万円 | 300万円 |
| 横浜市鶴ヶ峰駅の求人作成の求人 | 313.6万円 | 308.8万円 |
| 横浜市山手駅の求人作成の求人 | 311.9万円 | 300.3万円 |
| 横浜市中山駅の求人作成の求人 | 311.6万円 | 306.4万円 |
| 横浜市菊名駅の求人作成の求人 | 310.9万円 | 300万円 |
| 横浜市十日市場駅の求人作成の求人 | 310.6万円 | 312万円 |
| 横浜市高島町駅の求人作成の求人 | 310.6万円 | 312万円 |
| 横浜市センター北駅の求人作成の求人 | 310.4万円 | 300万円 |
| 横浜市三ツ境駅の求人作成の求人 | 310.3万円 | 303.0万円 |
| 横浜市仲町台駅の求人作成の求人 | 310.3万円 | 300万円 |
| 横浜市みなとみらい駅の求人作成の求人 | 310.2万円 | 281.1万円 |
| 横浜市本郷台駅の求人作成の求人 | 309.6万円 | 294万円 |
| 横浜市神奈川駅の求人作成の求人 | 309.5万円 | 300万円 |
| 横浜市北新横浜駅の求人作成の求人 | 308.9万円 | 301.1万円 |
| 横浜市瀬谷駅の求人作成の求人 | 308.8万円 | 308.4万円 |
| 横浜市あざみ野駅の求人作成の求人 | 307.3万円 | 298.3万円 |
| 横浜市福浦駅の求人作成の求人 | 307.2万円 | 312万円 |
| 横浜市青葉台駅の求人作成の求人 | 307.1万円 | 300万円 |
| 横浜市大船駅の求人作成の求人 | 306.5万円 | 300万円 |
| 横浜市港南中央駅の求人作成の求人 | 305.7万円 | 300万円 |
| 横浜市鳥浜駅の求人作成の求人 | 305.5万円 | 300万円 |
| 横浜市生麦駅の求人作成の求人 | 304.7万円 | 299.2万円 |
| 横浜市馬車道駅の求人作成の求人 | 304.2万円 | 298.5万円 |
| 横浜市元町・中華街駅の求人作成の求人 | 302.6万円 | 300万円 |
| 横浜市恩田駅の求人作成の求人 | 301.1万円 | 296.5万円 |
| 横浜市日吉本町駅の求人作成の求人 | 300.0万円 | 292.9万円 |
| 横浜市市が尾駅の求人作成の求人 | 300.0万円 | 293.5万円 |
| 横浜市立場駅の求人作成の求人 | 299.8万円 | 276.8万円 |
| 横浜市東神奈川駅の求人作成の求人 | 299.5万円 | 300万円 |
| 横浜市中川駅の求人作成の求人 | 299.0万円 | 296.6万円 |
| 横浜市六浦駅の求人作成の求人 | 299.0万円 | 276万円 |
| 横浜市こどもの国駅の求人作成の求人 | 298.1万円 | 310.2万円 |
| 横浜市東山田駅の求人作成の求人 | 279.2万円 | 266.0万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 413万円 | 480万円 | 122件 |
| 派遣社員 | 403万円 | 450万円 | 115件 |
| 臨時・期間従業員 | 373万円 | 380万円 | 27件 |
| 正社員 | 343万円 | 318万円 | 14,221件 |
| 契約社員 | 322万円 | 299万円 | 685件 |
| アルバイト・パート | 297万円 | 300万円 | 35件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。