福島県
水産加工
検索
職種
こだわり条件
履歴
水産加工の求人 - 福島県
4,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
福島県内の地域
福島県内の水産加工の平均時給は1,220円です。中央値は1,199円、最頻値は1,100円〜1,200円です。
時給- 平均時給
- 1,220円
- 時給中央値
- 1,199円
計算対象の求人件数: 2,695 件
福島県内の市区町村別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 福島県平田村の水産加工の求人 | 1,481円 | 1,550円 |
| 福島県相馬市の水産加工の求人 | 1,409円 | 1,600円 |
| 福島県棚倉町の水産加工の求人 | 1,366円 | 1,300円 |
| 福島県新地町の水産加工の求人 | 1,336円 | 1,300円 |
| 福島県西郷村の水産加工の求人 | 1,326円 | 1,250円 |
| 福島県北塩原村の水産加工の求人 | 1,318円 | 1,300円 |
| 福島県三春町の水産加工の求人 | 1,287円 | 1,300円 |
| 福島県三島町の水産加工の求人 | 1,279円 | 1,300円 |
| 福島県会津若松市の水産加工の求人 | 1,261円 | 1,200円 |
| 福島県広野町の水産加工の求人 | 1,260円 | 1,300円 |
| 福島県下郷町の水産加工の求人 | 1,248円 | 1,300円 |
| 福島県喜多方市の水産加工の求人 | 1,247円 | 1,230円 |
| 福島県郡山市の水産加工の求人 | 1,246円 | 1,200円 |
| 福島県玉川村の水産加工の求人 | 1,240円 | 1,300円 |
| 福島県田村市の水産加工の求人 | 1,239円 | 1,221円 |
| 福島県桑折町の水産加工の求人 | 1,239円 | 1,300円 |
| 福島県白河市の水産加工の求人 | 1,216円 | 1,135円 |
| 福島県会津坂下町の水産加工の求人 | 1,213円 | 1,300円 |
| 福島県須賀川市の水産加工の求人 | 1,205円 | 1,190円 |
| 福島県本宮市の水産加工の求人 | 1,191円 | 1,150円 |
| 福島県福島市の水産加工の求人 | 1,187円 | 1,150円 |
| 福島県いわき市の水産加工の求人 | 1,187円 | 1,160円 |
| 福島県矢祭町の水産加工の求人 | 1,185円 | 1,120円 |
| 福島県二本松市の水産加工の求人 | 1,184円 | 1,120円 |
| 福島県南相馬市の水産加工の求人 | 1,170円 | 1,100円 |
| 福島県石川町の水産加工の求人 | 1,161円 | 1,150円 |
| 福島県泉崎村の水産加工の求人 | 1,154円 | 1,100円 |
| 福島県国見町の水産加工の求人 | 1,154円 | 1,183円 |
| 福島県伊達市の水産加工の求人 | 1,152円 | 1,124円 |
| 福島県矢吹町の水産加工の求人 | 1,143円 | 1,082円 |
| 福島県小野町の水産加工の求人 | 1,133円 | 1,130円 |
| 福島県塙町の水産加工の求人 | 1,123円 | 1,120円 |
| 福島県中島村の水産加工の求人 | 1,116円 | 1,100円 |
| 福島県鏡石町の水産加工の求人 | 1,115円 | 1,050円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 1,545円 | 1,600円 | 14件 |
| 派遣社員 | 1,283円 | 1,300円 | 876件 |
| 臨時・期間従業員 | 1,212円 | 1,150円 | 184件 |
| アルバイト・パート | 1,210円 | 1,156円 | 891件 |
| 契約社員 | 1,160円 | 1,100円 | 141件 |
| 正社員 | 1,152円 | 1,100円 | 608件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。