水処理の平均年収は374万円です。
年収2025年10月15日時点
- 平均年収
- 374万円
- 年収中央値
- 336万円
計算対象の求人件数: 84,465 件
都道府県別 年収
都道府県 | 平均 年収 | 年収の 中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 560.7万円 | 527.0万円 | 18,249件 |
大阪府 | 446.4万円 | 418.9万円 | 6,768件 |
神奈川県 | 434.7万円 | 408.5万円 | 4,654件 |
愛知県 | 411.1万円 | 371.5万円 | 4,401件 |
埼玉県 | 345.0万円 | 353.7万円 | 3,019件 |
福島県 | 344.7万円 | 299.1万円 | 1,390件 |
宮城県 | 335.6万円 | 318.2万円 | 1,489件 |
静岡県 | 335.2万円 | 329.4万円 | 2,264件 |
兵庫県 | 334.9万円 | 312.5万円 | 3,285件 |
群馬県 | 334.8万円 | 328.7万円 | 1,152件 |
千葉県 | 333.6万円 | 336.9万円 | 2,757件 |
京都府 | 332.1万円 | 314.5万円 | 1,792件 |
岐阜県 | 318.4万円 | 327.7万円 | 1,527件 |
広島県 | 315.9万円 | 308.3万円 | 1,974件 |
富山県 | 315.4万円 | 324.0万円 | 878件 |
滋賀県 | 314.0万円 | 321.1万円 | 1,024件 |
福岡県 | 310.7万円 | 299.2万円 | 2,991件 |
茨城県 | 309.6万円 | 307.3万円 | 1,673件 |
長野県 | 306.4万円 | 303.9万円 | 1,789件 |
石川県 | 306.1万円 | 302.9万円 | 833件 |
福井県 | 303.5万円 | 302.5万円 | 699件 |
香川県 | 303.5万円 | 304.6万円 | 886件 |
栃木県 | 302.8万円 | 310.6万円 | 1,571件 |
新潟県 | 293.3万円 | 301.5万円 | 1,866件 |
北海道 | 288.8万円 | 289.5万円 | 4,013件 |
三重県 | 288.0万円 | 299.2万円 | 1,141件 |
和歌山県 | 281.4万円 | 296.3万円 | 503件 |
山梨県 | 280.8万円 | 293.9万円 | 690件 |
岡山県 | 280.1万円 | 282.4万円 | 1,769件 |
青森県 | 277.8万円 | 272.2万円 | 952件 |
山口県 | 276.6万円 | 290.7万円 | 1,161件 |
山形県 | 273.7万円 | 275.7万円 | 1,052件 |
岩手県 | 273.4万円 | 275.9万円 | 1,032件 |
島根県 | 273.1万円 | 277.5万円 | 764件 |
鳥取県 | 273.1万円 | 290.5万円 | 521件 |
沖縄県 | 272.4万円 | 269.5万円 | 876件 |
奈良県 | 269.5万円 | 298.4万円 | 631件 |
愛媛県 | 269.1万円 | 253.3万円 | 1,374件 |
徳島県 | 267.3万円 | 279.9万円 | 552件 |
大分県 | 266.8万円 | 276.9万円 | 907件 |
熊本県 | 263.2万円 | 276.1万円 | 1,109件 |
秋田県 | 257.9万円 | 265.8万円 | 842件 |
鹿児島県 | 256.8万円 | 263.3万円 | 1,255件 |
佐賀県 | 255.4万円 | 273.5万円 | 605件 |
宮崎県 | 253.5万円 | 251.7万円 | 911件 |
長崎県 | 251.1万円 | 262.0万円 | 983件 |
高知県 | 249.4万円 | 246.6万円 | 623件 |
各都道府県15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
同列の地域別 年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 | 求人数 |
---|---|---|---|
東京都 | 560.7万円 | 527.0万円 | 18,249件 |
大阪府 | 446.4万円 | 418.9万円 | 6,768件 |
神奈川県 | 434.7万円 | 408.5万円 | 4,654件 |
愛知県 | 411.1万円 | 371.5万円 | 4,401件 |
埼玉県 | 345.0万円 | 353.7万円 | 3,019件 |
福島県 | 344.7万円 | 299.1万円 | 1,390件 |
宮城県 | 335.6万円 | 318.2万円 | 1,489件 |
静岡県 | 335.2万円 | 329.4万円 | 2,264件 |
兵庫県 | 334.9万円 | 312.5万円 | 3,285件 |
群馬県 | 334.8万円 | 328.7万円 | 1,152件 |
千葉県 | 333.6万円 | 336.9万円 | 2,757件 |
京都府 | 332.1万円 | 314.5万円 | 1,792件 |
岐阜県 | 318.4万円 | 327.7万円 | 1,527件 |
広島県 | 315.9万円 | 308.3万円 | 1,974件 |
富山県 | 315.4万円 | 324.0万円 | 878件 |
滋賀県 | 314.0万円 | 321.1万円 | 1,024件 |
福岡県 | 310.7万円 | 299.2万円 | 2,991件 |
茨城県 | 309.6万円 | 307.3万円 | 1,673件 |
長野県 | 306.4万円 | 303.9万円 | 1,789件 |
石川県 | 306.1万円 | 302.9万円 | 833件 |
福井県 | 303.5万円 | 302.5万円 | 699件 |
香川県 | 303.5万円 | 304.6万円 | 886件 |
栃木県 | 302.8万円 | 310.6万円 | 1,571件 |
新潟県 | 293.3万円 | 301.5万円 | 1,866件 |
北海道 | 288.8万円 | 289.5万円 | 4,013件 |
三重県 | 288.0万円 | 299.2万円 | 1,141件 |
和歌山県 | 281.4万円 | 296.3万円 | 503件 |
山梨県 | 280.8万円 | 293.9万円 | 690件 |
岡山県 | 280.1万円 | 282.4万円 | 1,769件 |
青森県 | 277.8万円 | 272.2万円 | 952件 |
山口県 | 276.6万円 | 290.7万円 | 1,161件 |
山形県 | 273.7万円 | 275.7万円 | 1,052件 |
岩手県 | 273.4万円 | 275.9万円 | 1,032件 |
島根県 | 273.1万円 | 277.5万円 | 764件 |
鳥取県 | 273.1万円 | 290.5万円 | 521件 |
沖縄県 | 272.4万円 | 269.5万円 | 876件 |
奈良県 | 269.5万円 | 298.4万円 | 631件 |
愛媛県 | 269.1万円 | 253.3万円 | 1,374件 |
徳島県 | 267.3万円 | 279.9万円 | 552件 |
大分県 | 266.8万円 | 276.9万円 | 907件 |
熊本県 | 263.2万円 | 276.1万円 | 1,109件 |
秋田県 | 257.9万円 | 265.8万円 | 842件 |
鹿児島県 | 256.8万円 | 263.3万円 | 1,255件 |
佐賀県 | 255.4万円 | 273.5万円 | 605件 |
宮崎県 | 253.5万円 | 251.7万円 | 911件 |
長崎県 | 251.1万円 | 262.0万円 | 983件 |
高知県 | 249.4万円 | 246.6万円 | 623件 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。