東京都 大田区内の業務委託の平均年収は361万円です。中央値は325万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 361万円
- 年収中央値
- 325万円
計算対象の求人件数: 5,358 件
大田区内の地域別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 大田区蒲田駅の業務委託の求人 | 406.3万円 | 360.0万円 |
| 大田区天空橋駅の業務委託の求人 | 372.7万円 | 337.8万円 |
| 大田区京急蒲田駅の業務委託の求人 | 338.0万円 | 312万円 |
| 大田区大森海岸駅の業務委託の求人 | 330.7万円 | 327.6万円 |
| 大田区大井競馬場前駅の業務委託の求人 | 329.7万円 | 312万円 |
| 大田区田園調布駅の業務委託の求人 | 328.2万円 | 300万円 |
| 大田区整備場駅の業務委託の求人 | 324.9万円 | 300万円 |
| 大田区千鳥町駅の業務委託の求人 | 324.4万円 | 300万円 |
| 大田区穴守稲荷駅の業務委託の求人 | 323.1万円 | 303万円 |
| 大田区御嶽山駅の業務委託の求人 | 321.6万円 | 312.6万円 |
| 大田区大森駅の業務委託の求人 | 319.5万円 | 312万円 |
| 大田区雪が谷大塚駅の業務委託の求人 | 317.8万円 | 303万円 |
| 大田区昭和島駅の業務委託の求人 | 317.8万円 | 313.0万円 |
| 大田区流通センター駅の業務委託の求人 | 317.5万円 | 309万円 |
| 大田区下丸子駅の業務委託の求人 | 316.9万円 | 304.2万円 |
| 大田区羽田空港第2ターミナル駅の業務委託の求人 | 315.9万円 | 304.2万円 |
| 大田区大鳥居駅の業務委託の求人 | 314.3万円 | 308.2万円 |
| 大田区雑色駅の業務委託の求人 | 314.1万円 | 300万円 |
| 大田区蓮沼駅の業務委託の求人 | 312.8万円 | 299.8万円 |
| 大田区矢口渡駅の業務委託の求人 | 311.9万円 | 300万円 |
| 大田区羽田空港第1ターミナル駅の業務委託の求人 | 311.5万円 | 298.9万円 |
| 大田区馬込駅の業務委託の求人 | 309.3万円 | 306万円 |
| 大田区荏原町駅の業務委託の求人 | 308.4万円 | 292.1万円 |
| 大田区大森町駅の業務委託の求人 | 308.2万円 | 300万円 |
| 大田区平和島駅の業務委託の求人 | 307.2万円 | 300万円 |
| 大田区六郷土手駅の業務委託の求人 | 304.9万円 | 302.4万円 |
| 大田区大岡山駅の業務委託の求人 | 304万円 | 300万円 |
| 大田区西馬込駅の業務委託の求人 | 302.9万円 | 300万円 |
| 大田区テレコムセンター駅の業務委託の求人 | 301.7万円 | 300万円 |
| 大田区長原駅の業務委託の求人 | 301.0万円 | 300万円 |
| 大田区池上駅の業務委託の求人 | 300.5万円 | 291.4万円 |
| 大田区武蔵新田駅の業務委託の求人 | 300.3万円 | 294.1万円 |
| 大田区久が原駅の業務委託の求人 | 299.8万円 | 303.2万円 |
| 大田区梅屋敷駅の業務委託の求人 | 299.4万円 | 284.4万円 |
| 大田区沼部駅の業務委託の求人 | 298.7万円 | 270万円 |
| 大田区鵜の木駅の業務委託の求人 | 297.2万円 | 288万円 |
| 大田区洗足池駅の業務委託の求人 | 295.9万円 | 292.1万円 |
| 大田区糀谷駅の業務委託の求人 | 294.1万円 | 288万円 |
| 大田区羽田空港第3ターミナル駅の業務委託の求人 | 293.8万円 | 277.3万円 |
| 大田区新整備場駅の業務委託の求人 | 278.0万円 | 282万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 大田区の準委任契約の求人 | 423.2万円 | 340.8万円 |
| 大田区の完全業務委託の求人 | 370.0万円 | 340.7万円 |
| 大田区の請負契約の求人 | 342.1万円 | 320.6万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 388万円 | 384万円 | 27件 |
| 業務委託 | 385万円 | 360万円 | 15件 |
| 正社員 | 364万円 | 324万円 | 4,831件 |
| 契約社員 | 337万円 | 339万円 | 504件 |
| アルバイト・パート | 327万円 | 308万円 | 6件 |
| 臨時・期間従業員 | 312万円 | 276万円 | 5件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。