神奈川県 川崎市内の日給の平均年収は362万円です。中央値は334万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 362万円
- 年収中央値
- 334万円
計算対象の求人件数: 125 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 川崎市の日給12000円以上の求人 | 371.2万円 | 337.8万円 |
| 川崎市の日給15000円以上の求人 | 371.0万円 | 346.3万円 |
| 川崎市の日給10000円以上の求人 | 367.0万円 | 337.2万円 |
| 川崎市の日給20000円以上の求人 | 361.5万円 | 336万円 |
| 川崎市の日給8000円以上の求人 | 341.4万円 | 300万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 368万円 | 336万円 | 114件 |
| アルバイト・パート | 310万円 | 277万円 | 5件 |
| 契約社員 | 281万円 | 267万円 | 6件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。