山形県での施設ケアマネの平均年収は240.5万円です。
年収- 平均年収
- 240.5万円
- 年収中央値
- 266.3万円
計算対象の求人件数: 10,000 件
山形県内の市区町村別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
---|---|---|
金山町 | 324.7万円 | 264万円 |
小国町 | 319.7万円 | 306万円 |
中山町 | 290.3万円 | 300万円 |
鮭川村 | 285.0万円 | 264万円 |
白鷹町 | 270.3万円 | 288万円 |
飯豊町 | 267.0万円 | 252.5万円 |
最上町 | 265.2万円 | 276万円 |
遊佐町 | 263.0万円 | 268.8万円 |
西川町 | 262.3万円 | 300万円 |
高畠町 | 261.9万円 | 264.1万円 |
舟形町 | 258.6万円 | 254.0万円 |
真室川町 | 256.4万円 | 250.6万円 |
大石田町 | 251.2万円 | 264万円 |
寒河江市 | 247.8万円 | 274.6万円 |
山形市 | 246.1万円 | 272.5万円 |
酒田市 | 244.6万円 | 276.1万円 |
尾花沢市 | 243.9万円 | 265.0万円 |
朝日町 | 243.4万円 | 276万円 |
新庄市 | 238.3万円 | 264.7万円 |
長井市 | 237.8万円 | 252.2万円 |
戸沢村 | 236.3万円 | 246万円 |
米沢市 | 235.0万円 | 266.9万円 |
大江町 | 234.8万円 | 264万円 |
鶴岡市 | 234.4万円 | 254.8万円 |
南陽市 | 233.6万円 | 250.6万円 |
上山市 | 232.9万円 | 267.7万円 |
村山市 | 232.3万円 | 258.0万円 |
天童市 | 229.1万円 | 265.2万円 |
東根市 | 227.9万円 | 257.0万円 |
庄内町 | 224.4万円 | 246.3万円 |
河北町 | 222.5万円 | 246.0万円 |
山辺町 | 212.9万円 | 270万円 |
川西町 | 208.7万円 | 240.5万円 |
三川町 | 197.7万円 | 237.1万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。