神奈川県 横浜市内の新卒採用の平均年収は331万円です。中央値は310万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 331万円
- 年収中央値
- 310万円
計算対象の求人件数: 19,854 件
横浜市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 横浜市都筑ふれあいの丘駅の新卒採用の求人 | 353.0万円 | 308.5万円 |
| 横浜市三ツ沢下町駅の新卒採用の求人 | 352.5万円 | 326.4万円 |
| 横浜市鶴見市場駅の新卒採用の求人 | 350.7万円 | 300万円 |
| 横浜市新高島駅の新卒採用の求人 | 349.9万円 | 321.8万円 |
| 横浜市新子安駅の新卒採用の求人 | 346.0万円 | 323.4万円 |
| 横浜市白楽駅の新卒採用の求人 | 337.5万円 | 336万円 |
| 横浜市天王町駅の新卒採用の求人 | 336.6万円 | 336万円 |
| 横浜市羽沢横浜国大駅の新卒採用の求人 | 336.1万円 | 328.9万円 |
| 横浜市根岸駅の新卒採用の求人 | 335.3万円 | 312万円 |
| 横浜市港南台駅の新卒採用の求人 | 331.0万円 | 314.6万円 |
| 横浜市金沢文庫駅の新卒採用の求人 | 330.3万円 | 317.0万円 |
| 横浜市横浜駅の新卒採用の求人 | 329.6万円 | 312.5万円 |
| 横浜市東戸塚駅の新卒採用の求人 | 329.5万円 | 320.1万円 |
| 横浜市桜木町駅の新卒採用の求人 | 329.3万円 | 300.5万円 |
| 横浜市日ノ出町駅の新卒採用の求人 | 328.9万円 | 324万円 |
| 横浜市保土ケ谷駅の新卒採用の求人 | 327.6万円 | 312万円 |
| 横浜市二俣川駅の新卒採用の求人 | 327.4万円 | 313.6万円 |
| 横浜市神奈川駅の新卒採用の求人 | 326.0万円 | 303.7万円 |
| 横浜市蒔田駅の新卒採用の求人 | 325.9万円 | 318万円 |
| 横浜市関内駅の新卒採用の求人 | 325.9万円 | 301.6万円 |
| 横浜市小机駅の新卒採用の求人 | 324.3万円 | 300万円 |
| 横浜市たまプラーザ駅の新卒採用の求人 | 321.7万円 | 300万円 |
| 横浜市みなとみらい駅の新卒採用の求人 | 321.7万円 | 300万円 |
| 横浜市高田駅の新卒採用の求人 | 321.6万円 | 316.2万円 |
| 横浜市洋光台駅の新卒採用の求人 | 321.6万円 | 301.9万円 |
| 横浜市下永谷駅の新卒採用の求人 | 321.1万円 | 321.6万円 |
| 横浜市伊勢佐木長者町駅の新卒採用の求人 | 321.0万円 | 305.3万円 |
| 横浜市反町駅の新卒採用の求人 | 320.4万円 | 320.4万円 |
| 横浜市あざみ野駅の新卒採用の求人 | 320.0万円 | 308.8万円 |
| 横浜市京急鶴見駅の新卒採用の求人 | 318.7万円 | 322.9万円 |
| 横浜市片倉町駅の新卒採用の求人 | 318.6万円 | 296.9万円 |
| 横浜市新横浜駅の新卒採用の求人 | 318.1万円 | 301.7万円 |
| 横浜市石川町駅の新卒採用の求人 | 317.4万円 | 300万円 |
| 横浜市京急東神奈川駅の新卒採用の求人 | 317.3万円 | 300万円 |
| 横浜市鶴見駅の新卒採用の求人 | 316.7万円 | 300万円 |
| 横浜市上永谷駅の新卒採用の求人 | 316.7万円 | 300万円 |
| 横浜市鴨居駅の新卒採用の求人 | 316.6万円 | 301.3万円 |
| 横浜市日吉駅の新卒採用の求人 | 316.5万円 | 301.8万円 |
| 横浜市新羽駅の新卒採用の求人 | 316.2万円 | 312.0万円 |
| 横浜市戸部駅の新卒採用の求人 | 314.5万円 | 315万円 |
| 横浜市平沼橋駅の新卒採用の求人 | 314.2万円 | 300万円 |
| 横浜市長津田駅の新卒採用の求人 | 313.8万円 | 300万円 |
| 横浜市吉野町駅の新卒採用の求人 | 313.6万円 | 310.1万円 |
| 横浜市希望ヶ丘駅の新卒採用の求人 | 313.1万円 | 295.8万円 |
| 横浜市仲町台駅の新卒採用の求人 | 313.1万円 | 300.8万円 |
| 横浜市高島町駅の新卒採用の求人 | 313.1万円 | 302.8万円 |
| 横浜市西谷駅の新卒採用の求人 | 312.4万円 | 306万円 |
| 横浜市屏風浦駅の新卒採用の求人 | 312.2万円 | 300万円 |
| 横浜市上星川駅の新卒採用の求人 | 312.1万円 | 300万円 |
| 横浜市阪東橋駅の新卒採用の求人 | 310.4万円 | 302.2万円 |
| 横浜市センター南駅の新卒採用の求人 | 310.3万円 | 300.7万円 |
| 横浜市菊名駅の新卒採用の求人 | 309.9万円 | 300万円 |
| 横浜市尻手駅の新卒採用の求人 | 309.9万円 | 300万円 |
| 横浜市いずみ中央駅の新卒採用の求人 | 309.9万円 | 311.2万円 |
| 横浜市中山駅の新卒採用の求人 | 309.8万円 | 300万円 |
| 横浜市十日市場駅の新卒採用の求人 | 309.4万円 | 300万円 |
| 横浜市井土ヶ谷駅の新卒採用の求人 | 309.4万円 | 312万円 |
| 横浜市いずみ野駅の新卒採用の求人 | 309.0万円 | 300万円 |
| 横浜市本郷台駅の新卒採用の求人 | 308.2万円 | 294万円 |
| 横浜市大倉山駅の新卒採用の求人 | 308.1万円 | 299.5万円 |
| 横浜市金沢八景駅の新卒採用の求人 | 308.1万円 | 294.3万円 |
| 横浜市山手駅の新卒採用の求人 | 307.8万円 | 300万円 |
| 横浜市新綱島駅の新卒採用の求人 | 307.5万円 | 294.7万円 |
| 横浜市江田駅の新卒採用の求人 | 307.0万円 | 300万円 |
| 横浜市青葉台駅の新卒採用の求人 | 306.7万円 | 300万円 |
| 横浜市センター北駅の新卒採用の求人 | 306.6万円 | 300万円 |
| 横浜市大口駅の新卒採用の求人 | 306.6万円 | 300万円 |
| 横浜市踊場駅の新卒採用の求人 | 305.3万円 | 295.8万円 |
| 横浜市川和町駅の新卒採用の求人 | 305.3万円 | 276万円 |
| 横浜市日本大通り駅の新卒採用の求人 | 305.2万円 | 300万円 |
| 横浜市港南中央駅の新卒採用の求人 | 305.1万円 | 300万円 |
| 横浜市上大岡駅の新卒採用の求人 | 304.8万円 | 291.3万円 |
| 横浜市南部市場駅の新卒採用の求人 | 304.7万円 | 300万円 |
| 横浜市瀬谷駅の新卒採用の求人 | 304.6万円 | 300万円 |
| 横浜市市が尾駅の新卒採用の求人 | 304.5万円 | 297.6万円 |
| 横浜市鶴ヶ峰駅の新卒採用の求人 | 304.4万円 | 300万円 |
| 横浜市鶴見小野駅の新卒採用の求人 | 303.6万円 | 288万円 |
| 横浜市北新横浜駅の新卒採用の求人 | 302.9万円 | 300万円 |
| 横浜市綱島駅の新卒採用の求人 | 302.7万円 | 300万円 |
| 横浜市鳥浜駅の新卒採用の求人 | 302.5万円 | 300万円 |
| 横浜市三ツ境駅の新卒採用の求人 | 302.2万円 | 300.0万円 |
| 横浜市三ツ沢上町駅の新卒採用の求人 | 301.9万円 | 288.5万円 |
| 横浜市馬車道駅の新卒採用の求人 | 301.6万円 | 286.7万円 |
| 横浜市東神奈川駅の新卒採用の求人 | 301.5万円 | 297.6万円 |
| 横浜市弘明寺駅の新卒採用の求人 | 301.4万円 | 288万円 |
| 横浜市生麦駅の新卒採用の求人 | 301.3万円 | 288万円 |
| 横浜市元町・中華街駅の新卒採用の求人 | 300.5万円 | 290.8万円 |
| 横浜市福浦駅の新卒採用の求人 | 300.3万円 | 300万円 |
| 横浜市弥生台駅の新卒採用の求人 | 298.4万円 | 297.9万円 |
| 横浜市大船駅の新卒採用の求人 | 297.8万円 | 288万円 |
| 横浜市立場駅の新卒採用の求人 | 296.4万円 | 300万円 |
| 横浜市磯子駅の新卒採用の求人 | 295.7万円 | 299.4万円 |
| 横浜市東山田駅の新卒採用の求人 | 295.1万円 | 292.6万円 |
| 横浜市緑園都市駅の新卒採用の求人 | 292.3万円 | 294万円 |
| 横浜市中川駅の新卒採用の求人 | 291.5万円 | 291.5万円 |
| 横浜市恩田駅の新卒採用の求人 | 291.3万円 | 290.5万円 |
| 横浜市戸塚駅の新卒採用の求人 | 289.8万円 | 277.5万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 404万円 | 450万円 | 108件 |
| 業務委託 | 346万円 | 330万円 | 34件 |
| 正社員 | 332万円 | 311万円 | 18,606件 |
| 契約社員 | 311万円 | 288万円 | 1,211件 |
| アルバイト・パート | 300万円 | 288万円 | 28件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。