神奈川県 横浜市内の建設業の平均年収は354万円です。中央値は324万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 354万円
- 年収中央値
- 324万円
計算対象の求人件数: 7,437 件
横浜市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 横浜市都筑ふれあいの丘駅の建設業の求人 | 430.6万円 | 420万円 |
| 横浜市弥生台駅の建設業の求人 | 401.1万円 | 312万円 |
| 横浜市三ツ沢下町駅の建設業の求人 | 389.9万円 | 336万円 |
| 横浜市金沢文庫駅の建設業の求人 | 381.9万円 | 300万円 |
| 横浜市桜木町駅の建設業の求人 | 380.0万円 | 336万円 |
| 横浜市みなとみらい駅の建設業の求人 | 371.8万円 | 360万円 |
| 横浜市中田駅の建設業の求人 | 347.5万円 | 300万円 |
| 横浜市大口駅の建設業の求人 | 341.6万円 | 330万円 |
| 横浜市日ノ出町駅の建設業の求人 | 341.6万円 | 336万円 |
| 横浜市東戸塚駅の建設業の求人 | 339.9万円 | 310.8万円 |
| 横浜市阪東橋駅の建設業の求人 | 338.4万円 | 324万円 |
| 横浜市西横浜駅の建設業の求人 | 337.9万円 | 324.9万円 |
| 横浜市あざみ野駅の建設業の求人 | 333.7万円 | 300万円 |
| 横浜市たまプラーザ駅の建設業の求人 | 333.6万円 | 333.1万円 |
| 横浜市日吉駅の建設業の求人 | 333.0万円 | 330.8万円 |
| 横浜市羽沢横浜国大駅の建設業の求人 | 332.9万円 | 329.3万円 |
| 横浜市関内駅の建設業の求人 | 331.6万円 | 302.8万円 |
| 横浜市下永谷駅の建設業の求人 | 330.7万円 | 351.6万円 |
| 横浜市舞岡駅の建設業の求人 | 329.6万円 | 315.6万円 |
| 横浜市瀬谷駅の建設業の求人 | 329.6万円 | 300万円 |
| 横浜市黄金町駅の建設業の求人 | 329.3万円 | 336万円 |
| 横浜市東山田駅の建設業の求人 | 326.7万円 | 300万円 |
| 横浜市神奈川新町駅の建設業の求人 | 326.1万円 | 300万円 |
| 横浜市戸部駅の建設業の求人 | 325.2万円 | 302.4万円 |
| 横浜市白楽駅の建設業の求人 | 324.3万円 | 336万円 |
| 横浜市新綱島駅の建設業の求人 | 324.3万円 | 328.0万円 |
| 横浜市高島町駅の建設業の求人 | 323.6万円 | 318万円 |
| 横浜市神奈川駅の建設業の求人 | 323.1万円 | 306.8万円 |
| 横浜市上永谷駅の建設業の求人 | 322.8万円 | 304.6万円 |
| 横浜市平沼橋駅の建設業の求人 | 322.6万円 | 304.5万円 |
| 横浜市江田駅の建設業の求人 | 322.2万円 | 330万円 |
| 横浜市仲町台駅の建設業の求人 | 321.9万円 | 315.6万円 |
| 横浜市新高島駅の建設業の求人 | 321.9万円 | 300万円 |
| 横浜市三ツ沢上町駅の建設業の求人 | 321.7万円 | 300万円 |
| 横浜市京急東神奈川駅の建設業の求人 | 321.0万円 | 322.5万円 |
| 横浜市伊勢佐木長者町駅の建設業の求人 | 320.8万円 | 300万円 |
| 横浜市本郷台駅の建設業の求人 | 320.5万円 | 310.9万円 |
| 横浜市六浦駅の建設業の求人 | 318.8万円 | 261.6万円 |
| 横浜市吉野町駅の建設業の求人 | 316.7万円 | 318万円 |
| 横浜市長津田駅の建設業の求人 | 315.8万円 | 319.2万円 |
| 横浜市京急鶴見駅の建設業の求人 | 315.7万円 | 324万円 |
| 横浜市新横浜駅の建設業の求人 | 314.7万円 | 300万円 |
| 横浜市馬車道駅の建設業の求人 | 314.3万円 | 284.9万円 |
| 横浜市港南中央駅の建設業の求人 | 314.2万円 | 300万円 |
| 横浜市弘明寺駅の建設業の求人 | 312.8万円 | 300万円 |
| 横浜市いずみ野駅の建設業の求人 | 312.6万円 | 300万円 |
| 横浜市横浜駅の建設業の求人 | 312.1万円 | 300万円 |
| 横浜市北新横浜駅の建設業の求人 | 312.0万円 | 300万円 |
| 横浜市青葉台駅の建設業の求人 | 311.8万円 | 313.0万円 |
| 横浜市尻手駅の建設業の求人 | 310.8万円 | 324万円 |
| 横浜市日本大通り駅の建設業の求人 | 310.7万円 | 300万円 |
| 横浜市石川町駅の建設業の求人 | 310.4万円 | 300万円 |
| 横浜市洋光台駅の建設業の求人 | 310.2万円 | 301.5万円 |
| 横浜市鶴見市場駅の建設業の求人 | 309.8万円 | 312万円 |
| 横浜市小机駅の建設業の求人 | 308.5万円 | 300万円 |
| 横浜市戸塚駅の建設業の求人 | 308.2万円 | 304.7万円 |
| 横浜市センター北駅の建設業の求人 | 308.0万円 | 300万円 |
| 横浜市鶴見駅の建設業の求人 | 307.5万円 | 301.2万円 |
| 横浜市大船駅の建設業の求人 | 307.5万円 | 300万円 |
| 横浜市鴨居駅の建設業の求人 | 307.5万円 | 300万円 |
| 横浜市福浦駅の建設業の求人 | 306.3万円 | 300万円 |
| 横浜市新杉田駅の建設業の求人 | 306.1万円 | 300万円 |
| 横浜市海芝浦駅の建設業の求人 | 306.0万円 | 303.6万円 |
| 横浜市大倉山駅の建設業の求人 | 305.5万円 | 300万円 |
| 横浜市上大岡駅の建設業の求人 | 305.5万円 | 288万円 |
| 横浜市港南台駅の建設業の求人 | 305.4万円 | 300万円 |
| 横浜市高田駅の建設業の求人 | 305.3万円 | 300万円 |
| 横浜市中山駅の建設業の求人 | 303.8万円 | 300万円 |
| 横浜市根岸駅の建設業の求人 | 303.7万円 | 288.9万円 |
| 横浜市二俣川駅の建設業の求人 | 303.5万円 | 294万円 |
| 横浜市鶴ヶ峰駅の建設業の求人 | 303.5万円 | 300万円 |
| 横浜市新羽駅の建設業の求人 | 303.0万円 | 300万円 |
| 横浜市センター南駅の建設業の求人 | 302.7万円 | 300万円 |
| 横浜市三ツ境駅の建設業の求人 | 302.3万円 | 300万円 |
| 横浜市和田町駅の建設業の求人 | 301.9万円 | 300万円 |
| 横浜市生麦駅の建設業の求人 | 299.2万円 | 288万円 |
| 横浜市磯子駅の建設業の求人 | 299.0万円 | 312万円 |
| 横浜市鶴見小野駅の建設業の求人 | 297.2万円 | 273.4万円 |
| 横浜市井土ヶ谷駅の建設業の求人 | 297.0万円 | 288万円 |
| 横浜市鳥浜駅の建設業の求人 | 296.8万円 | 288万円 |
| 横浜市東神奈川駅の建設業の求人 | 296.3万円 | 297.6万円 |
| 横浜市中川駅の建設業の求人 | 295.8万円 | 294万円 |
| 横浜市並木北駅の建設業の求人 | 295.6万円 | 282万円 |
| 横浜市元町・中華街駅の建設業の求人 | 295.5万円 | 288万円 |
| 横浜市山手駅の建設業の求人 | 294.7万円 | 299.4万円 |
| 横浜市京急新子安駅の建設業の求人 | 294.7万円 | 285.6万円 |
| 横浜市川和町駅の建設業の求人 | 294.6万円 | 281.8万円 |
| 横浜市十日市場駅の建設業の求人 | 292.3万円 | 288万円 |
| 横浜市踊場駅の建設業の求人 | 291.7万円 | 286.8万円 |
| 横浜市幸浦駅の建設業の求人 | 291.6万円 | 294万円 |
| 横浜市市が尾駅の建設業の求人 | 291.1万円 | 288万円 |
| 横浜市緑園都市駅の建設業の求人 | 281.8万円 | 256.6万円 |
| 横浜市子安駅の建設業の求人 | 281.7万円 | 264万円 |
| 横浜市南部市場駅の建設業の求人 | 277.5万円 | 260.4万円 |
| 横浜市希望ヶ丘駅の建設業の求人 | 276.5万円 | 272.5万円 |
| 横浜市片倉町駅の建設業の求人 | 276.5万円 | 264万円 |
| 横浜市保土ケ谷駅の建設業の求人 | 272.6万円 | 261.6万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 横浜市のハウスメーカーの求人 | 389.9万円 | 356.1万円 |
| 横浜市の土木の求人 | 386.2万円 | 347.3万円 |
| 横浜市の建築の求人 | 367.4万円 | 341.2万円 |
| 横浜市のゼネコンの求人 | 364.1万円 | 336.3万円 |
| 横浜市のリフォームの求人 | 348.9万円 | 328.0万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 393万円 | 450万円 | 57件 |
| 正社員 | 355万円 | 325万円 | 7,026件 |
| アルバイト・パート | 340万円 | 348万円 | 10件 |
| 契約社員 | 335万円 | 299万円 | 390件 |
| 業務委託 | 304万円 | 330万円 | 5件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。