埼玉県 新座市内の官公庁の平均年収は421万円です。中央値は398万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 421万円
- 年収中央値
- 398万円
計算対象の求人件数: 6,661 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 新座市の公共団体の求人 | 430.9万円 | 400.3万円 |
| 新座市の独立行政法人の求人 | 405.0万円 | 360万円 |
| 新座市の中央省庁の求人 | 370.7万円 | 333.4万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 462万円 | 444万円 | 17件 |
| 正社員 | 424万円 | 400万円 | 6,349件 |
| 契約社員 | 372万円 | 343万円 | 334件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。