東京都 大田区
大昇
検索
職種
こだわり条件
履歴
大昇の求人 - 東京都 大田区
8,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
東京都 大田区内の大昇の平均時給は1,479円です。中央値は1,400円、最頻値は1,200円〜1,300円です。
時給- 平均時給
- 1,479円
- 時給中央値
- 1,400円
計算対象の求人件数: 4,648 件
大田区内の地域別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 大田区鵜の木駅の大昇の求人 | 1,550円 | 1,300円 |
| 大田区蒲田駅の大昇の求人 | 1,515円 | 1,468円 |
| 大田区池上駅の大昇の求人 | 1,493円 | 1,300円 |
| 大田区昭和島駅の大昇の求人 | 1,490円 | 1,500円 |
| 大田区矢口渡駅の大昇の求人 | 1,489円 | 1,346円 |
| 大田区大森町駅の大昇の求人 | 1,484円 | 1,350円 |
| 大田区石川台駅の大昇の求人 | 1,483円 | 1,300円 |
| 大田区雪が谷大塚駅の大昇の求人 | 1,462円 | 1,300円 |
| 大田区下丸子駅の大昇の求人 | 1,456円 | 1,250円 |
| 大田区羽田空港第1ターミナル駅の大昇の求人 | 1,448円 | 1,450円 |
| 大田区流通センター駅の大昇の求人 | 1,444円 | 1,400円 |
| 大田区大森駅の大昇の求人 | 1,426円 | 1,300円 |
| 大田区西馬込駅の大昇の求人 | 1,423円 | 1,330円 |
| 大田区羽田空港第3ターミナル駅の大昇の求人 | 1,405円 | 1,400円 |
| 大田区羽田空港第2ターミナル駅の大昇の求人 | 1,399円 | 1,400円 |
| 大田区千鳥町駅の大昇の求人 | 1,397円 | 1,400円 |
| 大田区京急蒲田駅の大昇の求人 | 1,377円 | 1,350円 |
| 大田区蓮沼駅の大昇の求人 | 1,372円 | 1,300円 |
| 大田区久が原駅の大昇の求人 | 1,368円 | 1,326円 |
| 大田区大森海岸駅の大昇の求人 | 1,367円 | 1,300円 |
| 大田区梅屋敷駅の大昇の求人 | 1,362円 | 1,300円 |
| 大田区六郷土手駅の大昇の求人 | 1,361円 | 1,300円 |
| 大田区穴守稲荷駅の大昇の求人 | 1,356円 | 1,400円 |
| 大田区糀谷駅の大昇の求人 | 1,354円 | 1,300円 |
| 大田区大鳥居駅の大昇の求人 | 1,352円 | 1,300円 |
| 大田区武蔵新田駅の大昇の求人 | 1,334円 | 1,300円 |
| 大田区平和島駅の大昇の求人 | 1,333円 | 1,300円 |
| 大田区雑色駅の大昇の求人 | 1,329円 | 1,280円 |
| 大田区馬込駅の大昇の求人 | 1,317円 | 1,300円 |
| 大田区長原駅の大昇の求人 | 1,313円 | 1,300円 |
| 大田区田園調布駅の大昇の求人 | 1,313円 | 1,300円 |
| 大田区御嶽山駅の大昇の求人 | 1,288円 | 1,280円 |
| 大田区大岡山駅の大昇の求人 | 1,286円 | 1,250円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 1,690円 | 1,650円 | 1,028件 |
| 臨時・期間従業員 | 1,625円 | 1,599円 | 431件 |
| 契約社員 | 1,518円 | 1,430円 | 42件 |
| インターンシップ | 1,500円 | 1,500円 | 5件 |
| アルバイト・パート | 1,391円 | 1,300円 | 2,852件 |
| 業務委託 | 1,382円 | 1,350円 | 37件 |
| 正社員 | 1,375円 | 1,300円 | 286件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。