地域生活支援の平均年収は310万円です。中央値は288万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 310万円
- 年収中央値
- 288万円
計算対象の求人件数: 266,891 件
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 341万円 | 310万円 | 608件 |
| 正社員 | 312万円 | 289万円 | 245,157件 |
| 契約社員 | 294万円 | 269万円 | 17,613件 |
| 派遣社員 | 286万円 | 274万円 | 88件 |
| インターンシップ | 282万円 | 276万円 | 18件 |
| アルバイト・パート | 267万円 | 274万円 | 5,078件 |
| 臨時・期間従業員 | 256万円 | 240万円 | 82件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。