東京都 目黒区内の土木の平均年収は411万円です。中央値は372万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 411万円
- 年収中央値
- 372万円
計算対象の求人件数: 7,136 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 目黒区の道路工事の求人 | 381.2万円 | 352.7万円 |
| 目黒区の橋梁工事の求人 | 381.1万円 | 353.0万円 |
| 目黒区のトンネル工事の求人 | 380.7万円 | 352.9万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 412万円 | 375万円 | 6,771件 |
| 契約社員 | 398万円 | 360万円 | 373件 |
| 派遣社員 | 374万円 | 350万円 | 15件 |
| アルバイト・パート | 350万円 | 360万円 | 23件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。