東京都 墨田区内の医療の平均年収は338万円です。中央値は316万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 338万円
- 年収中央値
- 316万円
計算対象の求人件数: 328 件
墨田区内の地域別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 墨田区浅草駅の医療の求人 | 385.8万円 | 385.6万円 |
| 墨田区曳舟駅の医療の求人 | 323.8万円 | 312万円 |
| 墨田区京成曳舟駅の医療の求人 | 305.5万円 | 292.7万円 |
| 墨田区錦糸町駅の医療の求人 | 302.8万円 | 300万円 |
| 墨田区押上(スカイツリー前)駅の医療の求人 | 299.6万円 | 298.8万円 |
| 墨田区東向島駅の医療の求人 | 296.5万円 | 299.0万円 |
| 墨田区両国駅の医療の求人 | 295.8万円 | 288万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 墨田区の病院の求人 | 446.2万円 | 396.9万円 |
| 墨田区の看護師の求人 | 435.9万円 | 399.2万円 |
| 墨田区の皮膚科の求人 | 412.5万円 | 364.9万円 |
| 墨田区の薬剤師の求人 | 410.3万円 | 400万円 |
| 墨田区の歯科の求人 | 400.9万円 | 359.9万円 |
| 墨田区の医療事務の求人 | 391.3万円 | 350.3万円 |
| 墨田区の登録販売者の求人 | 389.4万円 | 355.0万円 |
| 墨田区の薬局の求人 | 368.9万円 | 342.8万円 |
| 墨田区の眼科の求人 | 339.2万円 | 282万円 |
| 墨田区の栄養士の求人 | 319.9万円 | 300万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 342万円 | 324万円 | 310件 |
| 契約社員 | 267万円 | 249万円 | 19件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。