新潟県 三条市内の医師の平均時給は1,268円です。中央値は1,258円、最頻値は1,200円〜1,300円です。
時給- 平均時給
- 1,268円
- 時給中央値
- 1,258円
計算対象の求人件数: 177 件
関連の求人の 時給
| 関連の求人 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 三条市の外科医の求人 | 1,429円 | 1,150円 |
| 三条市の小児科医の求人 | 1,376円 | 1,150円 |
| 三条市の内科医の求人 | 1,309円 | 1,150円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 臨時・期間従業員 | 1,335円 | 1,230円 | 6件 |
| 正社員 | 1,306円 | 1,400円 | 6件 |
| アルバイト・パート | 1,264円 | 1,260円 | 146件 |
| 派遣社員 | 1,264円 | 1,250円 | 21件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。