介護施設の平均年収は324万円です。中央値は297万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 324万円
- 年収中央値
- 297万円
計算対象の求人件数: 505,621 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| サービス付き高齢者住宅の求人 | 330.8万円 | 302.1万円 |
| 有料老人ホームの求人 | 280.8万円 | 268.8万円 |
| グループホームの求人 | 280.0万円 | 265.6万円 |
| 介護老人保健施設の求人 | 277.8万円 | 265.6万円 |
| 特別養護老人ホームの求人 | 269.3万円 | 259.2万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 394万円 | 450万円 | 1,336件 |
| 正社員 | 328万円 | 299万円 | 461,587件 |
| 業務委託 | 317万円 | 291万円 | 801件 |
| インターンシップ | 290万円 | 286万円 | 21件 |
| 契約社員 | 289万円 | 269万円 | 33,246件 |
| 臨時・期間従業員 | 269万円 | 252万円 | 57件 |
| アルバイト・パート | 253万円 | 262万円 | 11,981件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。