北海道内の介護事務の平均年収は262万円です。中央値は240万円、最頻値は200万円〜250万円です。
年収- 平均年収
- 262万円
- 年収中央値
- 240万円
計算対象の求人件数: 14,633 件
北海道内の市区町村別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| ニセコ町 | 263.9万円 | 264万円 |
| 倶知安町 | 244.3万円 | 241.5万円 |
| 洞爺湖町 | 243.6万円 | 254.3万円 |
| 鹿追町 | 243.5万円 | 237.7万円 |
| 豊富町 | 236.4万円 | 240万円 |
| 広尾町 | 233.4万円 | 240万円 |
| 根室市 | 231.2万円 | 228.9万円 |
| 北広島市 | 228.6万円 | 239.7万円 |
| 雄武町 | 223.5万円 | 228.9万円 |
| 札幌市 | 222.9万円 | 239.7万円 |
| 函館市 | 222.5万円 | 230.3万円 |
| 森町 | 222.1万円 | 224.4万円 |
| 白老町 | 221.2万円 | 225.6万円 |
| 安平町 | 215.1万円 | 216.5万円 |
| 黒松内町 | 212.3万円 | 234万円 |
| 名寄市 | 212.2万円 | 224.9万円 |
| 蘭越町 | 211.8万円 | 240万円 |
| 壮瞥町 | 211.1万円 | 222万円 |
| 共和町 | 209.8万円 | 219.6万円 |
| 北斗市 | 208.4万円 | 227.9万円 |
| 新ひだか町 | 208.4万円 | 230.1万円 |
| 大樹町 | 208.4万円 | 241.2万円 |
| 弟子屈町 | 208.0万円 | 216万円 |
| 七飯町 | 207.5万円 | 230.4万円 |
| 幕別町 | 207.5万円 | 222万円 |
| 紋別市 | 207.4万円 | 228万円 |
| 斜里町 | 207.2万円 | 222万円 |
| 江差町 | 206.6万円 | 220.2万円 |
| 帯広市 | 206.5万円 | 227.5万円 |
| 恵庭市 | 205.8万円 | 228.5万円 |
| 石狩市 | 204.9万円 | 231.9万円 |
| 当麻町 | 204.7万円 | 235.2万円 |
| 網走市 | 204.5万円 | 228万円 |
| 美幌町 | 203.5万円 | 220.2万円 |
| 釧路市 | 202.1万円 | 223.9万円 |
| 士別市 | 199.8万円 | 224.2万円 |
| 芽室町 | 199.5万円 | 220.3万円 |
| 登別市 | 199.5万円 | 228.9万円 |
| 岩見沢市 | 199.3万円 | 228.6万円 |
| 富良野市 | 197.9万円 | 222.0万円 |
| 小樽市 | 197.8万円 | 222.5万円 |
| 稚内市 | 197.2万円 | 227.1万円 |
| 三笠市 | 195.9万円 | 223.9万円 |
| せたな町 | 195.9万円 | 223.9万円 |
| 北見市 | 195.3万円 | 228.4万円 |
| 伊達市 | 194.9万円 | 224.2万円 |
| 美瑛町 | 194.6万円 | 219.4万円 |
| 岩内町 | 194.4万円 | 224.4万円 |
| 厚岸町 | 194.2万円 | 217.2万円 |
| 当別町 | 193.5万円 | 240.6万円 |
| 赤平市 | 193.2万円 | 222万円 |
| 月形町 | 192.1万円 | 218.4万円 |
| 大空町 | 191.7万円 | 221.0万円 |
| 深川市 | 191.5万円 | 215.0万円 |
| 千歳市 | 191.4万円 | 226.7万円 |
| 苫小牧市 | 190.7万円 | 222.8万円 |
| 美唄市 | 190.1万円 | 223.7万円 |
| 別海町 | 188.2万円 | 222.8万円 |
| 八雲町 | 187.1万円 | 216万円 |
| 旭川市 | 186.1万円 | 222.5万円 |
| 滝川市 | 185.7万円 | 221.0万円 |
| 釧路町 | 185.2万円 | 226.3万円 |
| 栗山町 | 185.0万円 | 223.0万円 |
| 室蘭市 | 184.4万円 | 225.0万円 |
| 芦別市 | 184.4万円 | 226.8万円 |
| 音更町 | 184.2万円 | 222万円 |
| 夕張市 | 183.9万円 | 225.6万円 |
| 中標津町 | 178.8万円 | 221.8万円 |
| 砂川市 | 177.0万円 | 221.9万円 |
| 羽幌町 | 176.3万円 | 211.2万円 |
| 江別市 | 176.2万円 | 224.4万円 |
| 浦河町 | 175.6万円 | 222.6万円 |
| 清水町 | 174.8万円 | 217.2万円 |
| 余市町 | 173.2万円 | 222.7万円 |
| 上富良野町 | 172.3万円 | 211.2万円 |
| 遠軽町 | 172.0万円 | 219.4万円 |
| 日高町 | 171.2万円 | 219.6万円 |
| 上砂川町 | 170.0万円 | 204万円 |
| 東川町 | 169.5万円 | 220.4万円 |
| 仁木町 | 168.7万円 | 225.6万円 |
| 津別町 | 158.6万円 | 222万円 |
| 留萌市 | 156.6万円 | 213.7万円 |
| 奈井江町 | 148.4万円 | 222.8万円 |
| 長沼町 | 147.6万円 | 214.1万円 |
| 白糠町 | 136.6万円 | 216万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。