乳製品の平均年収は288万円です。中央値は273万円、最頻値は200万円〜250万円です。
年収- 平均年収
- 288万円
- 年収中央値
- 273万円
計算対象の求人件数: 1,318 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| チーズの求人 | 306.9万円 | 291.6万円 |
| 牛乳の求人 | 290.7万円 | 279.3万円 |
| ヨーグルトの求人 | 273.7万円 | 264.0万円 |
| アイスクリームの求人 | 185.7万円 | 125.2万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 311万円 | 294万円 | 9件 |
| 正社員 | 301万円 | 285万円 | 1,144件 |
| 派遣社員 | 253万円 | 258万円 | 8件 |
| 契約社員 | 238万円 | 225万円 | 100件 |
| アルバイト・パート | 148万円 | 120万円 | 67件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。