スポーツ施設スタッフの平均年収は315万円です。中央値は298万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 315万円
- 年収中央値
- 298万円
計算対象の求人件数: 142,002 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| スポーツジムの求人 | 348.4万円 | 304.7万円 |
| プール監視員の求人 | 345.6万円 | 300.0万円 |
| ゴルフ場スタッフの求人 | 285.8万円 | 275.3万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 320万円 | 299万円 | 126,165件 |
| 契約社員 | 292万円 | 275万円 | 9,607件 |
| 派遣社員 | 291万円 | 302万円 | 59件 |
| 業務委託 | 289万円 | 287万円 | 317件 |
| 臨時・期間従業員 | 278万円 | 278万円 | 21件 |
| インターンシップ | 274万円 | 264万円 | 8件 |
| アルバイト・パート | 242万円 | 260万円 | 6,783件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。