兵庫県
IT系
検索
職種
こだわり条件
履歴
IT系の求人 - 兵庫県
11,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
兵庫県内の地域
兵庫県内のIT系の平均時給は1,470円です。中央値は1,441円、最頻値は1,400円〜1,500円です。
時給- 平均時給
- 1,470円
- 時給中央値
- 1,441円
計算対象の求人件数: 6,448 件
兵庫県内の市区町村別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 兵庫県三木市のIT系の求人 | 1,604円 | 1,400円 |
| 兵庫県姫路市のIT系の求人 | 1,562円 | 1,455円 |
| 兵庫県加古川市のIT系の求人 | 1,557円 | 1,450円 |
| 兵庫県高砂市のIT系の求人 | 1,515円 | 1,500円 |
| 兵庫県播磨町のIT系の求人 | 1,511円 | 1,500円 |
| 兵庫県明石市のIT系の求人 | 1,509円 | 1,500円 |
| 兵庫県赤穂市のIT系の求人 | 1,487円 | 1,450円 |
| 兵庫県神戸市のIT系の求人 | 1,485円 | 1,450円 |
| 兵庫県西宮市のIT系の求人 | 1,475円 | 1,464円 |
| 兵庫県尼崎市のIT系の求人 | 1,472円 | 1,448円 |
| 兵庫県宝塚市のIT系の求人 | 1,443円 | 1,400円 |
| 兵庫県芦屋市のIT系の求人 | 1,438円 | 1,350円 |
| 兵庫県伊丹市のIT系の求人 | 1,433円 | 1,383円 |
| 兵庫県南あわじ市のIT系の求人 | 1,432円 | 1,490円 |
| 兵庫県三田市のIT系の求人 | 1,430円 | 1,400円 |
| 兵庫県たつの市のIT系の求人 | 1,419円 | 1,435円 |
| 兵庫県川西市のIT系の求人 | 1,416円 | 1,350円 |
| 兵庫県稲美町のIT系の求人 | 1,412円 | 1,420円 |
| 兵庫県福崎町のIT系の求人 | 1,399円 | 1,450円 |
| 兵庫県加西市のIT系の求人 | 1,363円 | 1,318円 |
| 兵庫県洲本市のIT系の求人 | 1,354円 | 1,316円 |
| 兵庫県丹波篠山市のIT系の求人 | 1,339円 | 1,300円 |
| 兵庫県西脇市のIT系の求人 | 1,335円 | 1,250円 |
| 兵庫県小野市のIT系の求人 | 1,331円 | 1,250円 |
| 兵庫県朝来市のIT系の求人 | 1,313円 | 1,400円 |
| 兵庫県加東市のIT系の求人 | 1,311円 | 1,250円 |
| 兵庫県丹波市のIT系の求人 | 1,302円 | 1,300円 |
| 兵庫県豊岡市のIT系の求人 | 1,290円 | 1,250円 |
| 兵庫県養父市のIT系の求人 | 1,279円 | 1,300円 |
| 兵庫県宍粟市のIT系の求人 | 1,230円 | 1,227円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 時給
| 関連の求人 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 兵庫県のITサポートの求人 | 1,534円 | 1,400円 |
| 兵庫県のITコンサルタントの求人 | 1,489円 | 1,461円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 1,563円 | 1,600円 | 80件 |
| 臨時・期間従業員 | 1,530円 | 1,500円 | 791件 |
| 派遣社員 | 1,469円 | 1,450円 | 2,512件 |
| 契約社員 | 1,461円 | 1,353円 | 138件 |
| アルバイト・パート | 1,458円 | 1,309円 | 2,135件 |
| 正社員 | 1,434円 | 1,400円 | 838件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。