栃木県 日光市内のIT業界の平均年収は321万円です。中央値は300万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 321万円
- 年収中央値
- 300万円
計算対象の求人件数: 1,223 件
日光市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 日光市川治湯元駅のIT業界の求人 | 381.8万円 | 364.5万円 |
| 日光市下今市駅のIT業界の求人 | 375.8万円 | 362.9万円 |
| 日光市中三依温泉駅のIT業界の求人 | 371.3万円 | 336.5万円 |
| 日光市鬼怒川温泉駅のIT業界の求人 | 358.5万円 | 330.7万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 日光市のWebの求人 | 321.2万円 | 300.0万円 |
| 日光市の開発の求人 | 315.3万円 | 300万円 |
| 日光市のIT関連サービスの求人 | 311.6万円 | 299.9万円 |
| 日光市のゲームの求人 | 303.8万円 | 300万円 |
| 日光市の通信の求人 | 296.8万円 | 284.6万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 372万円 | 480万円 | 6件 |
| 正社員 | 324万円 | 300万円 | 1,157件 |
| 契約社員 | 263万円 | 252万円 | 68件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。