愛知県 弥富市内のIT業界の平均年収は319万円です。中央値は300万円、最頻値は300万円〜350万円です。
年収- 平均年収
- 319万円
- 年収中央値
- 300万円
計算対象の求人件数: 10,144 件
弥富市内の最寄り駅別年収
| 地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 弥富市弥富駅のIT業界の求人 | 363.3万円 | 354万円 |
| 弥富市佐古木駅のIT業界の求人 | 319.2万円 | 295.6万円 |
| 弥富市金城ふ頭駅のIT業界の求人 | 314.8万円 | 330万円 |
| 弥富市富吉駅のIT業界の求人 | 265.7万円 | 264万円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 弥富市の開発の求人 | 319.7万円 | 300.0万円 |
| 弥富市の通信の求人 | 316.8万円 | 300.0万円 |
| 弥富市のWebの求人 | 314.5万円 | 300万円 |
| 弥富市のIT関連サービスの求人 | 309.6万円 | 300万円 |
| 弥富市のゲームの求人 | 305.0万円 | 300万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 業務委託 | 354万円 | 360万円 | 27件 |
| 正社員 | 319万円 | 300万円 | 9,824件 |
| アルバイト・パート | 313万円 | 336万円 | 7件 |
| 契約社員 | 297万円 | 279万円 | 349件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。