東京都 港区
Faro18
検索
職種
こだわり条件
履歴
Faro18の求人 - 東京都 港区
27,000件以上の求人
求人のヒット件数について
類似求人は「他〇件の類似求人」として1件にまとめて表示するため、ヒット件数より一覧に並ぶ求人数が少なくなることがあります。
検索結果について
求職者に無料でサービスを提供するために、Jobmoreは採用企業から対価を得ている場合があります。検索キーワードとの関連性、ユーザー行動、求人内容の質、採用企業が支払う対価などのシグナルに基づいて求人をランク付けしています。
-
-
-
-
-
-
無料
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
東京都 港区内のFaro18の平均時給は1,776円です。中央値は1,800円、最頻値は1,800円〜1,900円です。
時給- 平均時給
- 1,776円
- 時給中央値
- 1,800円
計算対象の求人件数: 7,410 件
港区内の地域別時給
| 地域名 | 平均時給 | 時給の中央値 |
|---|---|---|
| 港区六本木駅のFaro18の求人 | 2,032円 | 1,403円 |
| 港区虎ノ門駅のFaro18の求人 | 1,828円 | 1,700円 |
| 港区大門駅のFaro18の求人 | 1,826円 | 1,800円 |
| 港区内幸町駅のFaro18の求人 | 1,660円 | 1,400円 |
| 港区赤坂見附駅のFaro18の求人 | 1,647円 | 1,450円 |
| 港区汐留駅のFaro18の求人 | 1,561円 | 1,400円 |
| 港区新橋駅のFaro18の求人 | 1,552円 | 1,350円 |
| 港区赤羽橋駅のFaro18の求人 | 1,545円 | 1,400円 |
| 港区赤坂駅のFaro18の求人 | 1,514円 | 1,400円 |
| 港区表参道駅のFaro18の求人 | 1,482円 | 1,350円 |
| 港区麻布十番駅のFaro18の求人 | 1,480円 | 1,400円 |
| 港区乃木坂駅のFaro18の求人 | 1,473円 | 1,400円 |
| 港区外苑前駅のFaro18の求人 | 1,455円 | 1,417円 |
| 港区田町駅のFaro18の求人 | 1,451円 | 1,350円 |
| 港区泉岳寺駅のFaro18の求人 | 1,444円 | 1,360円 |
| 港区虎ノ門ヒルズ駅のFaro18の求人 | 1,439円 | 1,350円 |
| 港区神谷町駅のFaro18の求人 | 1,437円 | 1,400円 |
| 港区六本木一丁目駅のFaro18の求人 | 1,421円 | 1,400円 |
| 港区白金高輪駅のFaro18の求人 | 1,416円 | 1,350円 |
| 港区広尾駅のFaro18の求人 | 1,398円 | 1,300円 |
| 港区品川駅のFaro18の求人 | 1,397円 | 1,400円 |
| 港区三田駅のFaro18の求人 | 1,396円 | 1,300円 |
| 港区青山一丁目駅のFaro18の求人 | 1,384円 | 1,350円 |
| 港区浜松町駅のFaro18の求人 | 1,384円 | 1,350円 |
| 港区御成門駅のFaro18の求人 | 1,383円 | 1,350円 |
| 港区日の出駅のFaro18の求人 | 1,383円 | 1,350円 |
| 港区高輪ゲートウェイ駅のFaro18の求人 | 1,373円 | 1,400円 |
| 港区溜池山王駅のFaro18の求人 | 1,365円 | 1,350円 |
| 港区白金台駅のFaro18の求人 | 1,360円 | 1,320円 |
| 港区芝公園駅のFaro18の求人 | 1,354円 | 1,350円 |
| 港区お台場海浜公園駅のFaro18の求人 | 1,348円 | 1,350円 |
各地域10件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 時給 比較
| 雇用形態 | 平均時給 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 臨時・期間従業員 | 1,856円 | 1,849円 | 1,082件 |
| 派遣社員 | 1,847円 | 1,837円 | 4,571件 |
| 業務委託 | 1,735円 | 1,800円 | 10件 |
| アルバイト・パート | 1,565円 | 1,464円 | 1,608件 |
| 契約社員 | 1,537円 | 1,400円 | 32件 |
| 正社員 | 1,408円 | 1,359円 | 141件 |
| インターンシップ | 1,304円 | 1,250円 | 19件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。