- 平均年収
- 334万円
- 中央値
- 324万円
- 年収レンジ
- 168〜2,148万円
看護師の年収・時給・給料 2026年最新データ
2026年最新データ|毎週更新
Jobmoreに掲載された看護師の求人データを元に、雇用形態別・地域別の給与統計を算出しています。 転職活動や給与交渉の参考にご活用ください。
最終更新: 2026年07月29日(毎週月曜更新)
データの引用について
全てのデータは当ページへのリンクを掲載いただければ自由に引用いただけます。
Jobmore給与統計(看護師の求人)
https://jobmore.co.jp/q-%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB-%E7%B5%A6%E4%B8%8E.html
看護師のポイント
給与
- 平均年収は334万円で、全職種平均(412万円)より19%低い
- 年収は267万円〜411万円の範囲に集中している
- 男女の賃金格差は約7万円(女性は男性の約98%)
地域
- 東京都の平均年収は394万円で、全国平均より約1.2倍
トレンド
- 直近の有効求人倍率は1.87倍で、横ばいで安定推移
- 現在の掲載求人数は104,501件
キャリア
- 年収は50~54歳でピーク(約653万円)に達する傾向
雇用形態
- 非正規雇用が約77%を占める(パート・アルバイト中心の職種)
看護師の概要・サマリー
看護師の正社員 年収分布
- 平均値
- 334万円
- 中央値
- 327万円
- 最小値
- 115万円
- 最大値
- 2,148万円
| 年収範囲 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万円〜250万円 | 1,315件 | 4.1% |
| 250万円〜300万円 | 8,067件 | 25.0% |
| 300万円〜350万円 | 12,766件 | 39.6% |
| 350万円〜400万円 | 6,502件 | 20.1% |
| 400万円〜450万円 | 2,654件 | 8.2% |
| 450万円〜500万円 | 971件 | 3.0% |
看護師の派遣・契約 時給分布
- 平均値
- 2,173円
- 中央値
- 2,400円
- 最小値
- 1,000円
- 最大値
- 9,000円
| 時給範囲 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1000円〜1100円 | 133件 | 0.2% |
| 1100円〜1200円 | 485件 | 0.7% |
| 1200円〜1300円 | 1,316件 | 2.0% |
| 1300円〜1400円 | 2,245件 | 3.4% |
| 1400円〜1500円 | 2,756件 | 4.1% |
| 1500円〜1600円 | 3,048件 | 4.6% |
| 1600円〜1700円 | 3,167件 | 4.8% |
| 1700円〜1800円 | 3,342件 | 5.0% |
| 1800円〜1900円 | 2,161件 | 3.2% |
| 1900円〜2000円 | 2,588件 | 3.9% |
| 2000円〜2100円 | 1,800件 | 2.7% |
| 2100円〜2200円 | 2,141件 | 3.2% |
| 2200円〜2300円 | 2,683件 | 4.0% |
| 2300円〜2400円 | 1,086件 | 1.6% |
| 2400円〜2500円 | 27,763件 | 41.7% |
| 2500円〜2600円 | 1,320件 | 2.0% |
| 2600円〜2700円 | 7,065件 | 10.6% |
| 2700円〜2800円 | 568件 | 0.9% |
| 2800円〜2900円 | 765件 | 1.1% |
| 2900円〜3000円 | 38件 | 0.1% |
| 3000円〜3100円 | 51件 | 0.1% |
| 3100円〜3200円 | 6件 | 0.0% |
| 3200円〜3300円 | 8件 | 0.0% |
| 3300円〜3400円 | 21件 | 0.0% |
| 3400円〜3500円 | 61件 | 0.1% |
2026年時点でJobmoreに掲載されている看護師の求人データを分析した結果、 正社員の平均年収は334万円 、中央値は327万円 となりました。 派遣・契約社員の平均時給は2,173円 、 業務委託の平均月給は28万円です。
看護師の給与分布(パーセンタイル)
| パーセンタイル | 年収 | 時給 | 月給 |
|---|---|---|---|
| 10% | 267万円 | 1,475円 | 22万円 |
| 25% | 293万円 | 1,791円 | 24万円 |
| 50%中央値 | 327万円 | 2,400円 | 27万円 |
| 75% | 364万円 | 2,450円 | 30万円 |
| 90% | 411万円 | 2,636円 | 34万円 |
※ パーセンタイルとは、データを小さい順に並べたときの位置を示す指標です。例えば25%は「下位25%の位置にある値」を意味します。
看護師の雇用形態別給与データ
- 平均時給
- 2,409円
- 中央値
- 2,450円
- 時給レンジ
- 1,120〜2,900円
- 平均時給
- 1,880円
- 中央値
- 1,784円
- 時給レンジ
- 1,014〜9,000円
- 平均時給
- 2,305円
- 中央値
- 2,400円
- 時給レンジ
- 1,170〜2,700円
- 平均月給
- 27万円/月
- 中央値
- 26万円/月
- 月給レンジ
- 15〜51万円
- 平均月給
- 28万円/月
- 中央値
- 26万円/月
- 月給レンジ
- 20〜45万円
看護師の地域別給与データ
勤務地別の看護師の年収データです。 東京都が最も高い平均年収となっています。 リモートワーク可能な求人も増えており、地域を問わず働ける機会が広がっています。
| 地域 | 求人数 | 平均年収 | 全国比 | 中央値 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 7,831件 | 394万円 | + 18.0% | 382万円 | + 16.8% |
| 神奈川県 | 4,937件 | 372万円 | + 11.4% | 368万円 | + 12.5% |
| 埼玉県 | 3,323件 | 359万円 | + 7.5% | 352万円 | + 7.6% |
| 千葉県 | 3,146件 | 358万円 | + 7.2% | 348万円 | + 6.4% |
| 大阪府 | 9,887件 | 352万円 | + 5.4% | 338万円 | + 3.4% |
| 静岡県 | 1,799件 | 350万円 | + 4.8% | 346万円 | + 5.8% |
| 岐阜県 | 2,262件 | 349万円 | + 4.5% | 337万円 | + 3.1% |
| 愛知県 | 28,983件 | 348万円 | + 4.2% | 334万円 | + 2.1% |
| 奈良県 | 1,027件 | 344万円 | + 3.0% | 335万円 | + 2.4% |
| 兵庫県 | 4,580件 | 342万円 | + 2.4% | 335万円 | + 2.4% |
| 京都府 | 2,465件 | 342万円 | + 2.4% | 333万円 | + 1.8% |
| 山梨県 | 274件 | 336万円 | + 0.6% | 328万円 | + 0.3% |
| 滋賀県 | 659件 | 335万円 | + 0.3% | 321万円 | -1.8% |
| 三重県 | 859件 | 334万円 | + 0.0% | 323万円 | -1.2% |
| 和歌山県 | 355件 | 331万円 | -0.9% | 320万円 | -2.1% |
| 茨城県 | 1,660件 | 325万円 | -2.7% | 326万円 | -0.3% |
| 新潟県 | 808件 | 324万円 | -3.0% | 316万円 | -3.4% |
| 宮城県 | 1,417件 | 320万円 | -4.2% | 313万円 | -4.3% |
| 栃木県 | 1,087件 | 320万円 | -4.2% | 318万円 | -2.8% |
| 群馬県 | 893件 | 320万円 | -4.2% | 322万円 | -1.5% |
| 富山県 | 506件 | 319万円 | -4.5% | 311万円 | -4.9% |
| 長野県 | 779件 | 318万円 | -4.8% | 310万円 | -5.2% |
| 石川県 | 445件 | 318万円 | -4.8% | 314万円 | -4.0% |
| 北海道 | 2,889件 | 317万円 | -5.1% | 312万円 | -4.6% |
| 山形県 | 598件 | 316万円 | -5.4% | 312万円 | -4.6% |
| 福井県 | 370件 | 316万円 | -5.4% | 310万円 | -5.2% |
| 香川県 | 595件 | 314万円 | -6.0% | 307万円 | -6.1% |
| 広島県 | 1,509件 | 310万円 | -7.2% | 304万円 | -7.0% |
| 岡山県 | 1,270件 | 310万円 | -7.2% | 301万円 | -8.0% |
| 愛媛県 | 767件 | 310万円 | -7.2% | 306万円 | -6.4% |
| 沖縄県 | 701件 | 309万円 | -7.5% | 301万円 | -8.0% |
| 福島県 | 921件 | 308万円 | -7.8% | 299万円 | -8.6% |
| 福岡県 | 3,474件 | 307万円 | -8.1% | 303万円 | -7.3% |
| 徳島県 | 222件 | 307万円 | -8.1% | 301万円 | -8.0% |
| 秋田県 | 440件 | 306万円 | -8.4% | 301万円 | -8.0% |
| 島根県 | 301件 | 306万円 | -8.4% | 304万円 | -7.0% |
| 岩手県 | 602件 | 301万円 | -9.9% | 299万円 | -8.6% |
| 高知県 | 337件 | 298万円 | -10.8% | 296万円 | -9.5% |
| 大分県 | 737件 | 296万円 | -11.4% | 294万円 | -10.1% |
| 山口県 | 666件 | 294万円 | -12.0% | 289万円 | -11.6% |
| 佐賀県 | 504件 | 290万円 | -13.2% | 292万円 | -10.7% |
| 熊本県 | 1,376件 | 289万円 | -13.5% | 286万円 | -12.5% |
| 鹿児島県 | 1,236件 | 288万円 | -13.8% | 284万円 | -13.1% |
| 青森県 | 751件 | 288万円 | -13.8% | 285万円 | -12.8% |
| 長崎県 | 889件 | 286万円 | -14.4% | 277万円 | -15.3% |
| 宮崎県 | 958件 | 276万円 | -17.4% | 275万円 | -15.9% |
看護師の地域×雇用形態別給与データ
年収換算で統一した給与中央値です。時給は×2,080時間(8h×260日)、月給は×12ヶ月で換算しています。
| 地域 | 正社員 (万円) | 派遣社員 (万円) | 契約社員 (万円) | アルバイト・パート (万円) | 業務委託 (万円) | 臨時・期間従業員 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 386 万円 | 499 万円 | 392 万円 | 411 万円 | 540 万円 | 555 万円 |
| 神奈川県 | 365 万円 | 498 万円 | 385 万円 | 405 万円 | 375 万円 | 535 万円 |
| 埼玉県 | 356 万円 | 491 万円 | 373 万円 | 354 万円 | 301 万円 | 535 万円 |
| 千葉県 | 352 万円 | 458 万円 | 378 万円 | 354 万円 | 306 万円 | 535 万円 |
| 大阪府 | 345 万円 | 551 万円 | 360 万円 | 382 万円 | 251 万円 | 530 万円 |
| 岐阜県 | 346 万円 | 510 万円 | 322 万円 | 322 万円 | 464 万円 | 493 万円 |
| 静岡県 | 343 万円 | 489 万円 | 334 万円 | 356 万円 | 334 万円 | 493 万円 |
| 愛知県 | 341 万円 | 510 万円 | 359 万円 | 344 万円 | 420 万円 | 493 万円 |
| 奈良県 | 342 万円 | 551 万円 | 358 万円 | 367 万円 | 306 万円 | 555 万円 |
| 兵庫県 | 335 万円 | 551 万円 | 346 万円 | 335 万円 | 464 万円 | 541 万円 |
| 京都府 | 334 万円 | 541 万円 | 336 万円 | 366 万円 | 411 万円 | 541 万円 |
| 山梨県 | 330 万円 | 520 万円 | 329 万円 | 294 万円 | 288 万円 | 437 万円 |
| 三重県 | 330 万円 | 499 万円 | 326 万円 | 327 万円 | 0 万円 | 493 万円 |
| 滋賀県 | 328 万円 | 499 万円 | 340 万円 | 333 万円 | 0 万円 | 472 万円 |
| 和歌山県 | 321 万円 | 395 万円 | 331 万円 | 318 万円 | 0 万円 | 538 万円 |
| 新潟県 | 321 万円 | 345 万円 | 297 万円 | 312 万円 | 276 万円 | 437 万円 |
| 茨城県 | 318 万円 | 426 万円 | 318 万円 | 333 万円 | 312 万円 | 483 万円 |
| 栃木県 | 316 万円 | 374 万円 | 298 万円 | 312 万円 | 300 万円 | 451 万円 |
| 富山県 | 316 万円 | 312 万円 | 330 万円 | 286 万円 | 0 万円 | 389 万円 |
| 石川県 | 315 万円 | 395 万円 | 312 万円 | 302 万円 | 0 万円 | 389 万円 |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値の年収換算を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
| 地域 | 正社員 (万円) | 派遣社員 (万円) | 契約社員 (万円) | アルバイト・パート (万円) | 業務委託 (万円) | 臨時・期間従業員 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 32 万円 | 42 万円 | 33 万円 | 34 万円 | 45 万円 | 46 万円 |
| 神奈川県 | 30 万円 | 41 万円 | 32 万円 | 34 万円 | 31 万円 | 45 万円 |
| 埼玉県 | 30 万円 | 41 万円 | 31 万円 | 29 万円 | 25 万円 | 45 万円 |
| 千葉県 | 29 万円 | 38 万円 | 32 万円 | 30 万円 | 25 万円 | 45 万円 |
| 大阪府 | 29 万円 | 46 万円 | 30 万円 | 32 万円 | 21 万円 | 44 万円 |
| 岐阜県 | 29 万円 | 42 万円 | 27 万円 | 27 万円 | 39 万円 | 41 万円 |
| 静岡県 | 29 万円 | 41 万円 | 28 万円 | 30 万円 | 28 万円 | 41 万円 |
| 愛知県 | 28 万円 | 42 万円 | 30 万円 | 29 万円 | 35 万円 | 41 万円 |
| 奈良県 | 28 万円 | 46 万円 | 30 万円 | 31 万円 | 26 万円 | 46 万円 |
| 兵庫県 | 28 万円 | 46 万円 | 29 万円 | 28 万円 | 39 万円 | 45 万円 |
| 京都府 | 28 万円 | 45 万円 | 28 万円 | 31 万円 | 34 万円 | 45 万円 |
| 山梨県 | 28 万円 | 43 万円 | 27 万円 | 25 万円 | 24 万円 | 36 万円 |
| 三重県 | 27 万円 | 42 万円 | 27 万円 | 27 万円 | 0 万円 | 41 万円 |
| 滋賀県 | 27 万円 | 42 万円 | 28 万円 | 28 万円 | 0 万円 | 39 万円 |
| 和歌山県 | 27 万円 | 33 万円 | 28 万円 | 27 万円 | 0 万円 | 45 万円 |
| 新潟県 | 27 万円 | 29 万円 | 25 万円 | 26 万円 | 23 万円 | 36 万円 |
| 茨城県 | 27 万円 | 36 万円 | 26 万円 | 28 万円 | 26 万円 | 40 万円 |
| 栃木県 | 26 万円 | 31 万円 | 25 万円 | 26 万円 | 25 万円 | 38 万円 |
| 富山県 | 26 万円 | 26 万円 | 28 万円 | 24 万円 | 0 万円 | 32 万円 |
| 石川県 | 26 万円 | 33 万円 | 26 万円 | 25 万円 | 0 万円 | 32 万円 |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値の月給換算を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
| 地域 | 正社員 (円) | 派遣社員 (円) | 契約社員 (円) | アルバイト・パート (円) | 業務委託 (円) | 臨時・期間従業員 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,854 円 | 2,400 円 | 1,883 円 | 1,978 円 | 2,596 円 | 2,670 円 |
| 神奈川県 | 1,754 円 | 2,393 円 | 1,853 円 | 1,946 円 | 1,803 円 | 2,570 円 |
| 埼玉県 | 1,714 円 | 2,360 円 | 1,791 円 | 1,700 円 | 1,448 円 | 2,570 円 |
| 千葉県 | 1,694 円 | 2,200 円 | 1,817 円 | 1,702 円 | 1,471 円 | 2,570 円 |
| 大阪府 | 1,661 円 | 2,650 円 | 1,731 円 | 1,839 円 | 1,206 円 | 2,550 円 |
| 岐阜県 | 1,661 円 | 2,450 円 | 1,550 円 | 1,550 円 | 2,232 円 | 2,370 円 |
| 静岡県 | 1,650 円 | 2,351 円 | 1,604 円 | 1,709 円 | 1,606 円 | 2,370 円 |
| 愛知県 | 1,640 円 | 2,450 円 | 1,726 円 | 1,652 円 | 2,019 円 | 2,370 円 |
| 奈良県 | 1,644 円 | 2,650 円 | 1,719 円 | 1,763 円 | 1,471 円 | 2,670 円 |
| 兵庫県 | 1,611 円 | 2,650 円 | 1,664 円 | 1,612 円 | 2,232 円 | 2,600 円 |
| 京都府 | 1,606 円 | 2,600 円 | 1,615 円 | 1,760 円 | 1,975 円 | 2,600 円 |
| 山梨県 | 1,587 円 | 2,500 円 | 1,581 円 | 1,415 円 | 1,385 円 | 2,100 円 |
| 三重県 | 1,586 円 | 2,400 円 | 1,566 円 | 1,570 円 | 0 円 | 2,370 円 |
| 滋賀県 | 1,576 円 | 2,400 円 | 1,636 円 | 1,600 円 | 0 円 | 2,270 円 |
| 和歌山県 | 1,546 円 | 1,900 円 | 1,593 円 | 1,530 円 | 0 円 | 2,587 円 |
| 新潟県 | 1,543 円 | 1,660 円 | 1,429 円 | 1,500 円 | 1,327 円 | 2,100 円 |
| 茨城県 | 1,529 円 | 2,050 円 | 1,529 円 | 1,600 円 | 1,500 円 | 2,320 円 |
| 栃木県 | 1,521 円 | 1,800 円 | 1,433 円 | 1,500 円 | 1,442 円 | 2,170 円 |
| 富山県 | 1,521 円 | 1,500 円 | 1,588 円 | 1,377 円 | 0 円 | 1,870 円 |
| 石川県 | 1,514 円 | 1,900 円 | 1,500 円 | 1,450 円 | 0 円 | 1,870 円 |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値の時給換算を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
| 地域 | 正社員 (年収) | 派遣社員 (時給) | 契約社員 (月給) | アルバイト・パート (時給) | 業務委託 (月給) | 臨時・期間従業員 (時給) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 385 万円 | 2,400 円 | 32 万円 | 1,978 円 | 45 万円 | 2,670 円 |
| 神奈川県 | 364 万円 | 2,393 円 | 32 万円 | 1,946 円 | 31 万円 | 2,570 円 |
| 埼玉県 | 356 万円 | 2,360 円 | 31 万円 | 1,700 円 | 25 万円 | 2,570 円 |
| 千葉県 | 352 万円 | 2,200 円 | 31 万円 | 1,702 円 | 25 万円 | 2,570 円 |
| 大阪府 | 345 万円 | 2,650 円 | 30 万円 | 1,839 円 | 20 万円 | 2,550 円 |
| 岐阜県 | 345 万円 | 2,450 円 | 26 万円 | 1,550 円 | 38 万円 | 2,370 円 |
| 静岡県 | 343 万円 | 2,351 円 | 27 万円 | 1,709 円 | 27 万円 | 2,370 円 |
| 愛知県 | 341 万円 | 2,450 円 | 29 万円 | 1,652 円 | 35 万円 | 2,370 円 |
| 奈良県 | 341 万円 | 2,650 円 | 29 万円 | 1,763 円 | 25 万円 | 2,670 円 |
| 兵庫県 | 335 万円 | 2,650 円 | 28 万円 | 1,612 円 | 38 万円 | 2,600 円 |
| 京都府 | 333 万円 | 2,600 円 | 28 万円 | 1,760 円 | 34 万円 | 2,600 円 |
| 山梨県 | 330 万円 | 2,500 円 | 27 万円 | 1,415 円 | 24 万円 | 2,100 円 |
| 三重県 | 329 万円 | 2,400 円 | 27 万円 | 1,570 円 | - | 2,370 円 |
| 滋賀県 | 327 万円 | 2,400 円 | 28 万円 | 1,600 円 | - | 2,270 円 |
| 和歌山県 | 321 万円 | 1,900 円 | 27 万円 | 1,530 円 | - | 2,587 円 |
| 新潟県 | 320 万円 | 1,660 円 | 24 万円 | 1,500 円 | 23 万円 | 2,100 円 |
| 茨城県 | 318 万円 | 2,050 円 | 26 万円 | 1,600 円 | 26 万円 | 2,320 円 |
| 栃木県 | 316 万円 | 1,800 円 | 24 万円 | 1,500 円 | 25 万円 | 2,170 円 |
| 富山県 | 316 万円 | 1,500 円 | 27 万円 | 1,377 円 | - | 1,870 円 |
| 石川県 | 315 万円 | 1,900 円 | 26 万円 | 1,450 円 | - | 1,870 円 |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
看護師の賃金推移データ
看護師
ジョブモアが求人データやその他統計データを含む様々なデータを元に独自に推定した、この職種の賃金データを表示しています。
看護師の労働者数の推移(企業規模別)
| 年 | 月給(万円) | 年間賞与(万円) | 推定年収(万円) |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 33.0万円 | 83.5万円 | 479万円 |
| 2023年 | 31.9万円 | 85.7万円 | 468万円 |
| 2022年 | 31.8万円 | 86.2万円 | 467万円 |
| 2021年 | 31.3万円 | 85.5万円 | 460万円 |
| 2020年 | 30.9万円 | 85.8万円 | 456万円 |
| 2019年 | 30.2万円 | 81.6万円 | 444万円 |
| 2018年 | 29.8万円 | 81.7万円 | 439万円 |
| 2017年 | 30.0万円 | 80.0万円 | 439万円 |
| 2016年 | 29.9万円 | 82.7万円 | 441万円 |
| 2015年 | 29.6万円 | 83.3万円 | 438万円 |
| 2014年 | 29.6万円 | 78.2万円 | 432万円 |
| 2013年 | 29.1万円 | 78.3万円 | 427万円 |
| 2012年 | 29.2万円 | 78.7万円 | 428万円 |
| 2011年 | 29.0万円 | 83.3万円 | 431万円 |
| 2010年 | 28.7万円 | 82.6万円 | 426万円 |
※ 推定年収は「月給×12 + 年間賞与」で算出。ジョブモアが独自に推定したデータです。
看護師の男女別賃金推移
男性・女性・男女計の推定年収の推移と賃金格差を表示しています。
看護師の賃金カーブ分析
年齢・経験年数・学歴の違いが賃金にどのように影響するかを折れ線グラフで分析しています。
※ 推定年収は「月給×12 + 年間賞与」で算出。ジョブモアが独自に推定したデータです。
看護師の賃金詳細分析
ジョブモアが独自に推定した賃金データを、 企業規模・年齢・経験年数・都道府県・学歴・産業の切り口で分析しています。
※ 推定年収は「月給×12 + 年間賞与」で算出。ジョブモアが独自に推定したデータです。
看護師の雇用動向(労働力調査)
総務省統計局「労働力調査」に基づく、この職種の雇用者数推移・雇用形態比率・性別内訳などのデータです。
看護師の求人倍率・求人動向
厚生労働省「職業安定業務統計(一般職業紹介状況)」に基づく、この職種の有効求人倍率推移・求人数と求職者数の動向などのデータです。
看護師の入職率・離職率・賃金変動
厚生労働省「雇用動向調査」に基づく、関連産業の入職率・離職率、転職時の賃金変動、転職理由のデータです。
データについて
データソース
本ページの統計データは、ジョブモアの求人データやその他統計データを含む様々なデータを元に、ジョブモアが独自に推定・算出しています。
算出方法
求人に記載された給与レンジの代表値(min と max の両方がある場合は中点 = 合計 ÷ 2 (小数点以下切り捨て)、片方のみの場合はその値)を各求人につき算出し、 それを集計対象の全求人について 50 パーセンタイル(中央値)・平均値などの形で集約しています。 そのため「中央値」表示は、各求人の代表値を母集団とした統計学的な中央値です。 給与レンジが記載されていない求人は集計対象外です。
更新頻度
毎週月曜日に最新データに更新しています。過去のデータは月次で保存・蓄積し、 トレンド分析に使用しています。
注意事項
本データは求人情報に基づく参考値であり、実際の給与を保証するものではありません。 個人の経験・スキル・交渉により実際の給与は変動します。 転職活動の参考情報としてご活用ください。
よくある質問(FAQ)
Q. このデータはどのくらい信頼できますか?
Q. 未経験でもこの給与がもらえますか?
Q. フリーランス(業務委託)の単価はどう見ればいいですか?
Q. データの引用・利用は可能ですか?
看護師の求人を探す
Jobmoreでは毎日新しい看護師の求人が掲載されています。
希望の給与・地域で検索してみましょう。