徳島県での施設ケアマネの平均年収は230.0万円です。
年収- 平均年収
- 230.0万円
- 年収中央値
- 263.9万円
計算対象の求人件数: 5,971 件
徳島県内の市区町村別年収
地域名 | 平均年収 | 年収の中央値 |
---|---|---|
勝浦町 | 296.6万円 | 320.1万円 |
美馬市 | 245.5万円 | 269.5万円 |
徳島市 | 242.9万円 | 273.1万円 |
神山町 | 242.2万円 | 252万円 |
北島町 | 240.2万円 | 266.7万円 |
小松島市 | 233.6万円 | 274.4万円 |
阿波市 | 225.8万円 | 266.2万円 |
那賀町 | 224.5万円 | 257.9万円 |
三好市 | 222.7万円 | 245.5万円 |
阿南市 | 221.7万円 | 259.2万円 |
鳴門市 | 215.5万円 | 257.8万円 |
海陽町 | 213.8万円 | 242.4万円 |
つるぎ町 | 210.8万円 | 234.2万円 |
松茂町 | 210.1万円 | 237.7万円 |
藍住町 | 210.1万円 | 255.8万円 |
石井町 | 209.5万円 | 252.6万円 |
上板町 | 205.7万円 | 240万円 |
東みよし町 | 204.8万円 | 253.6万円 |
吉野川市 | 203.6万円 | 247.8万円 |
板野町 | 196.3万円 | 240万円 |
美波町 | 191.3万円 | 234.9万円 |
牟岐町 | 178.7万円 | 225.4万円 |
各地域15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。