東京都 昭島市内の在宅の平均年収は339万円です。中央値は303万円、最頻値は250万円〜300万円です。
年収- 平均年収
- 339万円
- 年収中央値
- 303万円
計算対象の求人件数: 4,056 件
関連の求人の 年収
| 関連の求人 | 平均年収 | 年収の中央値 |
|---|---|---|
| 昭島市のリモートワークの求人 | 355.6万円 | 321.1万円 |
| 昭島市の在宅ワークの求人 | 345.2万円 | 311.1万円 |
| 昭島市の在宅勤務の求人 | 330.8万円 | 304.7万円 |
各関連求人で15件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。
雇用形態別の 年収 比較
| 雇用形態 | 平均年収 | 中央値 | 求人数 |
|---|---|---|---|
| 派遣社員 | 448万円 | 480万円 | 10件 |
| 正社員 | 340万円 | 304万円 | 3,849件 |
| 契約社員 | 317万円 | 288万円 | 219件 |
各雇用形態で5件以上の求人がある場合に表示されます。平均給与の降順で表示しています。