- 平均年収
- 299万円
- 中央値
- 293万円
- 年収レンジ
- 193〜2,409万円
保育士の年収・時給・給料 2026年最新データ
2026年最新データ|毎週更新
Jobmoreに掲載された保育士の求人データを元に、雇用形態別・地域別の給与統計を算出しています。 転職活動や給与交渉の参考にご活用ください。
最終更新: 2026年07月28日(毎週月曜更新)
データの引用について
全てのデータは当ページへのリンクを掲載いただければ自由に引用いただけます。
Jobmore給与統計(保育士の求人)
https://jobmore.co.jp/q-%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%A3%AB-%E7%B5%A6%E4%B8%8E.html
保育士のポイント
給与
- 平均年収は292万円で、全職種平均(412万円)より29%低い
- 年収は240万円〜352万円の範囲に集中している
- パート・派遣の平均時給は1,477円(全職種平均より11%低い)
- 250万円〜300万円の求人が最も多い(全体の45%)
地域
- 東京都の平均年収は341万円で、全国平均より約1.2倍
トレンド
- 現在の掲載求人数は40,611件
雇用形態
- 正社員の平均年収は299万円、アルバイト・パートの平均時給は1,450円
保育士の概要・サマリー
保育士の正社員 年収分布
- 平均値
- 292万円
- 中央値
- 286万円
- 最小値
- 133万円
- 最大値
- 2,409万円
| 年収範囲 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万円〜250万円 | 2,177件 | 16.4% |
| 250万円〜300万円 | 6,012件 | 45.2% |
| 300万円〜350万円 | 3,743件 | 28.1% |
| 350万円〜400万円 | 1,126件 | 8.5% |
| 400万円〜450万円 | 245件 | 1.8% |
保育士の派遣・契約 時給分布
- 平均値
- 1,477円
- 中央値
- 1,439円
- 最小値
- 950円
- 最大値
- 7,857円
| 時給範囲 | 求人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 900円〜1000円 | 2件 | 0.0% |
| 1000円〜1100円 | 744件 | 2.8% |
| 1100円〜1200円 | 2,598件 | 9.9% |
| 1200円〜1300円 | 4,011件 | 15.2% |
| 1300円〜1400円 | 3,809件 | 14.4% |
| 1400円〜1500円 | 3,688件 | 14.0% |
| 1500円〜1600円 | 2,700件 | 10.2% |
| 1600円〜1700円 | 2,167件 | 8.2% |
| 1700円〜1800円 | 2,306件 | 8.7% |
| 1800円〜1900円 | 3,512件 | 13.3% |
| 1900円〜2000円 | 482件 | 1.8% |
| 2000円〜2100円 | 253件 | 1.0% |
| 2100円〜2200円 | 7件 | 0.0% |
| 2200円〜2300円 | 80件 | 0.3% |
| 2300円〜2400円 | 8件 | 0.0% |
2026年時点でJobmoreに掲載されている保育士の求人データを分析した結果、 正社員の平均年収は292万円 、中央値は286万円 となりました。 派遣・契約社員の平均時給は1,477円 、 業務委託の平均月給は20万円です。
保育士の給与分布(パーセンタイル)
| パーセンタイル | 年収 | 時給 | 月給 |
|---|---|---|---|
| 10% | 240万円 | 1,165円 | 20万円 |
| 25% | 260万円 | 1,259円 | 21万円 |
| 50%中央値 | 286万円 | 1,439円 | 23万円 |
| 75% | 317万円 | 1,697円 | 26万円 |
| 90% | 352万円 | 1,800円 | 29万円 |
※ パーセンタイルとは、データを小さい順に並べたときの位置を示す指標です。例えば25%は「下位25%の位置にある値」を意味します。
保育士の雇用形態別給与データ
- 平均時給
- 1,450円
- 中央値
- 1,371円
- 時給レンジ
- 1,000〜4,180円
- 平均時給
- 1,632円
- 中央値
- 1,650円
- 時給レンジ
- 1,120〜2,250円
- 平均時給
- 1,700円
- 中央値
- 1,731円
- 時給レンジ
- 1,100〜2,325円
- 平均月給
- 23万円/月
- 中央値
- 22万円/月
- 月給レンジ
- 12〜37万円
- 平均月給
- 20万円/月
- 中央値
- 20万円/月
- 月給レンジ
- 18〜22万円
保育士の地域別給与データ
勤務地別の保育士の年収データです。 東京都が最も高い平均年収となっています。 リモートワーク可能な求人も増えており、地域を問わず働ける機会が広がっています。
| 地域 | 求人数 | 平均年収 | 全国比 | 中央値 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 4,592件 | 341万円 | + 16.8% | 340万円 | + 18.9% |
| 神奈川県 | 2,613件 | 328万円 | + 12.3% | 321万円 | + 12.2% |
| 千葉県 | 1,525件 | 322万円 | + 10.3% | 319万円 | + 11.5% |
| 埼玉県 | 1,997件 | 311万円 | + 6.5% | 302万円 | + 5.6% |
| 大阪府 | 3,004件 | 306万円 | + 4.8% | 299万円 | + 4.5% |
| 愛知県 | 1,627件 | 306万円 | + 4.8% | 296万円 | + 3.5% |
| 栃木県 | 394件 | 303万円 | + 3.8% | 305万円 | + 6.6% |
| 茨城県 | 584件 | 292万円 | + 0.0% | 288万円 | + 0.7% |
| 奈良県 | 300件 | 292万円 | + 0.0% | 286万円 | + 0.0% |
| 静岡県 | 882件 | 291万円 | -0.3% | 289万円 | + 1.0% |
| 兵庫県 | 1,411件 | 289万円 | -1.0% | 285万円 | -0.3% |
| 三重県 | 250件 | 289万円 | -1.0% | 287万円 | + 0.3% |
| 滋賀県 | 376件 | 287万円 | -1.7% | 287万円 | + 0.3% |
| 福岡県 | 1,710件 | 286万円 | -2.1% | 279万円 | -2.4% |
| 京都府 | 614件 | 285万円 | -2.4% | 279万円 | -2.4% |
| 長野県 | 317件 | 285万円 | -2.4% | 279万円 | -2.4% |
| 石川県 | 130件 | 285万円 | -2.4% | 277万円 | -3.1% |
| 群馬県 | 241件 | 284万円 | -2.7% | 284万円 | -0.7% |
| 岐阜県 | 379件 | 283万円 | -3.1% | 280万円 | -2.1% |
| 広島県 | 949件 | 282万円 | -3.4% | 278万円 | -2.8% |
| 北海道 | 1,127件 | 277万円 | -5.1% | 275万円 | -3.8% |
| 佐賀県 | 260件 | 277万円 | -5.1% | 273万円 | -4.5% |
| 新潟県 | 257件 | 277万円 | -5.1% | 276万円 | -3.5% |
| 大分県 | 240件 | 277万円 | -5.1% | 273万円 | -4.5% |
| 香川県 | 192件 | 275万円 | -5.8% | 272万円 | -4.9% |
| 福井県 | 107件 | 275万円 | -5.8% | 278万円 | -2.8% |
| 沖縄県 | 441件 | 274万円 | -6.2% | 273万円 | -4.5% |
| 山梨県 | 168件 | 274万円 | -6.2% | 274万円 | -4.2% |
| 岡山県 | 368件 | 273万円 | -6.5% | 274万円 | -4.2% |
| 徳島県 | 107件 | 271万円 | -7.2% | 267万円 | -6.6% |
| 熊本県 | 364件 | 270万円 | -7.5% | 269万円 | -5.9% |
| 長崎県 | 270件 | 270万円 | -7.5% | 268万円 | -6.3% |
| 宮城県 | 806件 | 269万円 | -7.9% | 267万円 | -6.6% |
| 山口県 | 351件 | 268万円 | -8.2% | 267万円 | -6.6% |
| 和歌山県 | 117件 | 268万円 | -8.2% | 264万円 | -7.7% |
| 鹿児島県 | 533件 | 267万円 | -8.6% | 260万円 | -9.1% |
| 福島県 | 289件 | 266万円 | -8.9% | 263万円 | -8.0% |
| 高知県 | 111件 | 264万円 | -9.6% | 263万円 | -8.0% |
| 宮崎県 | 280件 | 263万円 | -9.9% | 258万円 | -9.8% |
| 愛媛県 | 233件 | 262万円 | -10.3% | 265万円 | -7.3% |
| 島根県 | 117件 | 261万円 | -10.6% | 246万円 | -14.0% |
| 青森県 | 228件 | 260万円 | -11.0% | 255万円 | -10.8% |
| 鳥取県 | 93件 | 259万円 | -11.3% | 252万円 | -11.9% |
| 山形県 | 159件 | 255万円 | -12.7% | 253万円 | -11.5% |
| 秋田県 | 102件 | 253万円 | -13.4% | 252万円 | -11.9% |
| 岩手県 | 168件 | 247万円 | -15.4% | 246万円 | -14.0% |
保育士の地域×雇用形態別給与データ
年収換算で統一した給与中央値です。時給は×2,080時間(8h×260日)、月給は×12ヶ月で換算しています。
| 地域 | 正社員 (万円) | 派遣社員 (万円) | 契約社員 (万円) | アルバイト・パート (万円) | 業務委託 (万円) | 臨時・期間従業員 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 341 万円 | 376 万円 | 322 万円 | 473 万円 | 0 万円 | 374 万円 |
| 神奈川県 | 322 万円 | 374 万円 | 300 万円 | 306 万円 | 0 万円 | 374 万円 |
| 千葉県 | 321 万円 | 348 万円 | 303 万円 | 310 万円 | 0 万円 | 343 万円 |
| 埼玉県 | 306 万円 | 344 万円 | 297 万円 | 309 万円 | 0 万円 | 354 万円 |
| 栃木県 | 306 万円 | 322 万円 | 287 万円 | 256 万円 | 0 万円 | 270 万円 |
| 大阪府 | 299 万円 | 354 万円 | 300 万円 | 271 万円 | 0 万円 | 354 万円 |
| 愛知県 | 297 万円 | 324 万円 | 300 万円 | 275 万円 | 0 万円 | 333 万円 |
| 茨城県 | 290 万円 | 343 万円 | 268 万円 | 268 万円 | 0 万円 | 270 万円 |
| 群馬県 | 289 万円 | 260 万円 | 283 万円 | 252 万円 | 0 万円 | 266 万円 |
| 静岡県 | 289 万円 | 312 万円 | 300 万円 | 266 万円 | 0 万円 | 312 万円 |
| 滋賀県 | 288 万円 | 333 万円 | 292 万円 | 271 万円 | 0 万円 | 302 万円 |
| 三重県 | 287 万円 | 291 万円 | 293 万円 | 260 万円 | 0 万円 | 343 万円 |
| 兵庫県 | 287 万円 | 354 万円 | 273 万円 | 270 万円 | 0 万円 | 343 万円 |
| 長野県 | 285 万円 | 291 万円 | 274 万円 | 260 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
| 奈良県 | 282 万円 | 296 万円 | 292 万円 | 260 万円 | 0 万円 | 291 万円 |
| 石川県 | 282 万円 | 276 万円 | 229 万円 | 244 万円 | 0 万円 | 291 万円 |
| 福岡県 | 282 万円 | 312 万円 | 276 万円 | 270 万円 | 243 万円 | 313 万円 |
| 岐阜県 | 282 万円 | 270 万円 | 258 万円 | 270 万円 | 0 万円 | 270 万円 |
| 新潟県 | 280 万円 | 281 万円 | 257 万円 | 260 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
| 福井県 | 279 万円 | 0 万円 | 260 万円 | 260 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値の年収換算を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
| 地域 | 正社員 (万円) | 派遣社員 (万円) | 契約社員 (万円) | アルバイト・パート (万円) | 業務委託 (万円) | 臨時・期間従業員 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 28 万円 | 31 万円 | 27 万円 | 39 万円 | 0 万円 | 31 万円 |
| 神奈川県 | 27 万円 | 31 万円 | 25 万円 | 26 万円 | 0 万円 | 31 万円 |
| 千葉県 | 27 万円 | 29 万円 | 25 万円 | 26 万円 | 0 万円 | 29 万円 |
| 埼玉県 | 26 万円 | 29 万円 | 25 万円 | 26 万円 | 0 万円 | 29 万円 |
| 栃木県 | 26 万円 | 27 万円 | 24 万円 | 21 万円 | 0 万円 | 23 万円 |
| 大阪府 | 25 万円 | 29 万円 | 25 万円 | 23 万円 | 0 万円 | 29 万円 |
| 愛知県 | 25 万円 | 27 万円 | 25 万円 | 23 万円 | 0 万円 | 28 万円 |
| 茨城県 | 24 万円 | 29 万円 | 22 万円 | 22 万円 | 0 万円 | 23 万円 |
| 群馬県 | 24 万円 | 22 万円 | 24 万円 | 21 万円 | 0 万円 | 22 万円 |
| 静岡県 | 24 万円 | 26 万円 | 25 万円 | 22 万円 | 0 万円 | 26 万円 |
| 滋賀県 | 24 万円 | 28 万円 | 24 万円 | 23 万円 | 0 万円 | 25 万円 |
| 三重県 | 24 万円 | 24 万円 | 24 万円 | 22 万円 | 0 万円 | 29 万円 |
| 兵庫県 | 24 万円 | 29 万円 | 23 万円 | 23 万円 | 0 万円 | 29 万円 |
| 長野県 | 24 万円 | 24 万円 | 23 万円 | 22 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
| 奈良県 | 24 万円 | 25 万円 | 24 万円 | 22 万円 | 0 万円 | 24 万円 |
| 石川県 | 24 万円 | 23 万円 | 19 万円 | 20 万円 | 0 万円 | 24 万円 |
| 福岡県 | 23 万円 | 26 万円 | 23 万円 | 23 万円 | 20 万円 | 26 万円 |
| 岐阜県 | 23 万円 | 23 万円 | 21 万円 | 23 万円 | 0 万円 | 23 万円 |
| 新潟県 | 23 万円 | 23 万円 | 21 万円 | 22 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
| 福井県 | 23 万円 | 0 万円 | 22 万円 | 22 万円 | 0 万円 | 0 万円 |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値の月給換算を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
| 地域 | 正社員 (円) | 派遣社員 (円) | 契約社員 (円) | アルバイト・パート (円) | 業務委託 (円) | 臨時・期間従業員 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,640 円 | 1,806 円 | 1,550 円 | 2,274 円 | 0 円 | 1,800 円 |
| 神奈川県 | 1,549 円 | 1,800 円 | 1,444 円 | 1,474 円 | 0 円 | 1,800 円 |
| 千葉県 | 1,543 円 | 1,675 円 | 1,456 円 | 1,490 円 | 0 円 | 1,650 円 |
| 埼玉県 | 1,472 円 | 1,654 円 | 1,430 円 | 1,484 円 | 0 円 | 1,700 円 |
| 栃木県 | 1,471 円 | 1,550 円 | 1,381 円 | 1,230 円 | 0 円 | 1,300 円 |
| 大阪府 | 1,437 円 | 1,700 円 | 1,442 円 | 1,301 円 | 0 円 | 1,700 円 |
| 愛知県 | 1,426 円 | 1,558 円 | 1,442 円 | 1,323 円 | 0 円 | 1,600 円 |
| 茨城県 | 1,394 円 | 1,650 円 | 1,289 円 | 1,290 円 | 0 円 | 1,300 円 |
| 群馬県 | 1,391 円 | 1,250 円 | 1,360 円 | 1,210 円 | 0 円 | 1,280 円 |
| 静岡県 | 1,389 円 | 1,500 円 | 1,442 円 | 1,280 円 | 0 円 | 1,500 円 |
| 滋賀県 | 1,383 円 | 1,600 円 | 1,405 円 | 1,305 円 | 0 円 | 1,450 円 |
| 三重県 | 1,380 円 | 1,400 円 | 1,407 円 | 1,250 円 | 0 円 | 1,650 円 |
| 兵庫県 | 1,379 円 | 1,700 円 | 1,312 円 | 1,300 円 | 0 円 | 1,650 円 |
| 長野県 | 1,369 円 | 1,400 円 | 1,319 円 | 1,250 円 | 0 円 | 0 円 |
| 奈良県 | 1,356 円 | 1,425 円 | 1,402 円 | 1,250 円 | 0 円 | 1,400 円 |
| 石川県 | 1,356 円 | 1,325 円 | 1,103 円 | 1,175 円 | 0 円 | 1,400 円 |
| 福岡県 | 1,355 円 | 1,500 円 | 1,328 円 | 1,300 円 | 1,168 円 | 1,507 円 |
| 岐阜県 | 1,355 円 | 1,300 円 | 1,240 円 | 1,300 円 | 0 円 | 1,300 円 |
| 新潟県 | 1,348 円 | 1,350 円 | 1,234 円 | 1,250 円 | 0 円 | 0 円 |
| 福井県 | 1,342 円 | 0 円 | 1,249 円 | 1,250 円 | 0 円 | 0 円 |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値の時給換算を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
| 地域 | 正社員 (年収) | 派遣社員 (時給) | 契約社員 (月給) | アルバイト・パート (時給) | 業務委託 (月給) | 臨時・期間従業員 (時給) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 341 万円 | 1,806 円 | 26 万円 | 2,274 円 | - | 1,800 円 |
| 神奈川県 | 322 万円 | 1,800 円 | 25 万円 | 1,474 円 | - | 1,800 円 |
| 千葉県 | 320 万円 | 1,675 円 | 25 万円 | 1,490 円 | - | 1,650 円 |
| 埼玉県 | 306 万円 | 1,654 円 | 24 万円 | 1,484 円 | - | 1,700 円 |
| 栃木県 | 306 万円 | 1,550 円 | 23 万円 | 1,230 円 | - | 1,300 円 |
| 大阪府 | 298 万円 | 1,700 円 | 25 万円 | 1,301 円 | - | 1,700 円 |
| 愛知県 | 296 万円 | 1,558 円 | 25 万円 | 1,323 円 | - | 1,600 円 |
| 茨城県 | 289 万円 | 1,650 円 | 22 万円 | 1,290 円 | - | 1,300 円 |
| 群馬県 | 289 万円 | 1,250 円 | 23 万円 | 1,210 円 | - | 1,280 円 |
| 静岡県 | 288 万円 | 1,500 円 | 25 万円 | 1,280 円 | - | 1,500 円 |
| 滋賀県 | 287 万円 | 1,600 円 | 24 万円 | 1,305 円 | - | 1,450 円 |
| 三重県 | 287 万円 | 1,400 円 | 24 万円 | 1,250 円 | - | 1,650 円 |
| 兵庫県 | 286 万円 | 1,700 円 | 22 万円 | 1,300 円 | - | 1,650 円 |
| 長野県 | 284 万円 | 1,400 円 | 22 万円 | 1,250 円 | - | - |
| 奈良県 | 282 万円 | 1,425 円 | 24 万円 | 1,250 円 | - | 1,400 円 |
| 石川県 | 282 万円 | 1,325 円 | 19 万円 | 1,175 円 | - | 1,400 円 |
| 福岡県 | 281 万円 | 1,500 円 | 23 万円 | 1,300 円 | 20 万円 | 1,507 円 |
| 岐阜県 | 281 万円 | 1,300 円 | 21 万円 | 1,300 円 | - | 1,300 円 |
| 新潟県 | 280 万円 | 1,350 円 | 21 万円 | 1,250 円 | - | - |
| 福井県 | 279 万円 | - | 21 万円 | 1,250 円 | - | - |
※ 上位20地域を表示しています。
※ 給与は中央値を表示しています。データがない組み合わせは「-」で表示されます。
データについて
データソース
本ページの統計データは、ジョブモアの求人データやその他統計データを含む様々なデータを元に、ジョブモアが独自に推定・算出しています。
算出方法
求人に記載された給与レンジの代表値(min と max の両方がある場合は中点 = 合計 ÷ 2 (小数点以下切り捨て)、片方のみの場合はその値)を各求人につき算出し、 それを集計対象の全求人について 50 パーセンタイル(中央値)・平均値などの形で集約しています。 そのため「中央値」表示は、各求人の代表値を母集団とした統計学的な中央値です。 給与レンジが記載されていない求人は集計対象外です。
更新頻度
毎週月曜日に最新データに更新しています。過去のデータは月次で保存・蓄積し、 トレンド分析に使用しています。
注意事項
本データは求人情報に基づく参考値であり、実際の給与を保証するものではありません。 個人の経験・スキル・交渉により実際の給与は変動します。 転職活動の参考情報としてご活用ください。
よくある質問(FAQ)
Q. このデータはどのくらい信頼できますか?
Q. 未経験でもこの給与がもらえますか?
Q. フリーランス(業務委託)の単価はどう見ればいいですか?
Q. データの引用・利用は可能ですか?
保育士の求人を探す
Jobmoreでは毎日新しい保育士の求人が掲載されています。
希望の給与・地域で検索してみましょう。